Search
Close this search box.

Yearly Quotes

Main Market
Year ending April 25, 2024

INDICES

Index Opening
Value
Closing
Value
Value
High
Value
Low
Volume
High
Volume
Low
Total
Volume
Dollar
Value
($)
JSE Index 325,699.79 319,603.89 319,603.89 319,603.89 14,025,741 14,025,741 14,025,741 29,470,546.20
JSE All Jamaican Composite Index 367,017.85 356,115.39 356,115.39 356,115.39 4,988,653 4,988,653 4,988,653 16,394,117.96
JSE Select Index 8,120.02 7,767.44 7,767.44 7,767.44 6,902,009 6,902,009 6,902,009 11,638,615.85
JSE Cross Listed Index 54.08 54.89 54.89 54.89 426 426 426 38,586.07
JSE Financial Index 70.65 68.40 68.40 68.40 1,289,515 1,289,515 1,289,515 4,634,186.89
JSE Manufacturing & Distribution Index 102.94 103.09 103.09 103.09 2,170,925 2,170,925 2,170,925 10,405,429.01
Index Opening
Value
Closing
Value
Value
High
Value
Low
Volume
High
Volume
Low
Total
Volume
Dollar
Value
($)
JSE Index 325,699.79 319,603.89 319,603.89 319,603.89 14,025,741 14,025,741 14,025,741 29,470,546.20
JSE All Jamaican Composite Index 367,017.85 356,115.39 356,115.39 356,115.39 4,988,653 4,988,653 4,988,653 16,394,117.96
JSE Select Index 8,120.02 7,767.44 7,767.44 7,767.44 6,902,009 6,902,009 6,902,009 11,638,615.85
JSE Cross Listed Index 54.08 54.89 54.89 54.89 426 426 426 38,586.07
JSE Financial Index 70.65 68.40 68.40 68.40 1,289,515 1,289,515 1,289,515 4,634,186.89
JSE Manufacturing & Distribution Index 102.94 103.09 103.09 103.09 2,170,925 2,170,925 2,170,925 10,405,429.01

ORDINARY SHARES

Symbol Year
Price
Range ($)
Year
Total
Volume
Year
Total
Value
($)
Year
Volume
Range
Year
Open
Price
($)
Year
Closing
Price
($)
Year
Change
($)
Year
Change
(%)
Year
Closing
Bid
($)
Year
Closing
Ask
($)
138SL 3.02 - 4.61 1,274,065 5,032,960 1 - 161,336 4.11 4.11 0.00 0.00 3.71 4.18
ASBH 30.10 - 45.00 190,907 7,519,580 5 - 25,001 37.00 37.00 0.00 0.00 33.44 38.50
BIL 69.90 - 76.02 1,435,701 102,872,601 62 - 649,603 71.94 71.94 0.00 0.00 71.90 72.00
BRG 5.22 - 6.70 398,959 2,300,630 3 - 61,379 5.34 5.34 0.00 0.00 5.12 5.49
CCC 50.50 - 62.00 3,308,194 185,993,382 57 - 671,095 56.01 56.01 0.00 0.00 56.00 56.20
CPJ 8.25 - 10.95 2,079,770 19,183,899 351 - 202,669 9.00 9.00 0.00 0.00 8.95 9.00
CAR 8.11 - 9.40 67,766,193 579,933,749 14,500 - 10,794,039 8.93 8.93 0.00 0.00 8.93 8.95
CPFV 37.00 - 42.10 107,626 4,054,069 1 - 29,286 39.99 39.99 0.00 0.00 37.20 39.99
EPLY 33.00 - 42.00 158,501 5,755,207 1 - 56,054 38.85 38.85 0.00 0.00 38.50 38.85
FIRSTROCKJMD 6.01 - 11.00 1,869,629 17,014,425 1 - 284,351 9.48 9.48 0.00 0.00 8.12 9.50
GENAC 4.43 - 6.29 45,999,355 251,627,524 1 - 15,003,418 5.95 5.95 0.00 0.00 6.01 6.29
GK 72.00 - 80.00 29,176,371 2,224,103,121 2,422 - 11,672,418 73.50 73.50 0.00 0.00 73.25 73.50
GHL 340.00 - 399.98 30,846 11,226,483 1 - 6,179 369.50 369.50 0.00 0.00 361.00 369.00
CBNY 0.95 - 1.67 17,713,113 22,293,411 28 - 1,975,895 1.09 1.09 0.00 0.00 1.05 1.10
JBG 30.00 - 34.80 19,449,782 632,185,898 507 - 12,133,266 31.38 31.38 0.00 0.00 31.00 31.50
JP 21.50 - 27.45 7,937,219 179,528,055 7 - 3,963,336 22.89 22.89 0.00 0.00 22.52 22.88
JSE 8.52 - 12.95 14,892,095 144,615,454 4 - 5,003,479 11.48 11.48 0.00 0.00 11.23 11.49
JMMBGL 23.01 - 28.24 8,371,633 216,663,264 1,638 - 1,116,709 23.96 23.96 0.00 0.00 23.72 24.50
KEY 2.00 - 3.09 756,648 1,729,889 2 - 125,605 2.46 2.46 0.00 0.00 2.23 2.46
KPREIT 6.80 - 8.40 3,030,608 22,896,719 1 - 791,913 7.75 7.75 0.00 0.00 7.75 8.09
KW 25.00 - 35.23 4,670,696 125,175,093 43 - 2,508,167 25.92 25.92 0.00 0.00 25.40 26.00
LASD 3.76 - 5.47 16,163,933 70,820,678 150 - 4,650,371 5.11 5.11 0.00 0.00 5.11 5.12
LASM 4.40 - 6.14 17,162,861 87,043,826 413 - 4,476,083 5.51 5.51 0.00 0.00 5.20 5.55
MTL 14.01 - 17.58 51,453 791,260 1 - 31,000 16.79 16.79 0.00 0.00 14.12 16.79
MASSY 79.00 - 100.00 2,382,339 213,965,089 8 - 567,446 90.35 90.35 0.00 0.00 88.55 90.00
MGL 6.26 - 8.60 1,932,855 14,998,772 1 - 1,310,071 7.30 7.30 0.00 0.00 6.67 7.30
MJE 8.80 - 11.00 2,061,845 19,515,817 50 - 1,001,000 10.50 10.50 0.00 0.00 10.02 10.50
MPCCEL 76.50 - 121.00 9,223 801,930 1 - 1,532 91.00 91.00 0.00 0.00 81.00 95.00
NCBFG 60.00 - 70.00 30,775,266 2,126,614,836 1,539 - 25,228,874 60.82 60.82 0.00 0.00 60.63 61.03
PAL 1.00 - 1.40 22,965,213 24,797,290 74 - 5,328,693 1.04 1.04 0.00 0.00 1.02 1.05
PJAM 44.05 - 53.99 2,071,668 101,524,991 2 - 802,202 49.98 49.98 0.00 0.00 45.00 49.90
PJX 10.50 - 11.00 186,068 2,008,662 1 - 100,000 10.55 10.55 0.00 0.00 10.25 10.55
PROVEN 18.01 - 27.00 7,103,801 159,317,795 41 - 3,602,931 19.01 19.01 0.00 0.00 19.11 21.44
PULS 1.63 - 2.20 2,456,097 4,621,675 1 - 246,995 1.72 1.72 0.00 0.00 1.81 1.82
QWI 0.55 - 0.82 46,233,441 30,720,145 560 - 13,421,522 0.74 0.74 0.00 0.00 0.74 0.76
RJR 1.10 - 1.86 32,285,180 43,025,838 20 - 4,409,077 1.18 1.18 0.00 0.00 1.13 1.18
SJ 36.00 - 48.00 28,339,656 1,175,081,439 50 - 12,073,955 41.41 41.41 0.00 0.00 41.30 41.45
XFUND 7.00 - 8.25 3,000,037 23,192,696 1 - 950,572 7.50 7.50 0.00 0.00 7.50 8.01
SELECTF 0.36 - 0.54 71,208,433 29,177,042 966 - 6,726,828 0.39 0.39 0.00 0.00 0.38 0.39
SELECTMD 0.54 - 0.67 14,275,328 8,415,343 18 - 2,451,640 0.59 0.59 0.00 0.00 0.59 0.60
SALF 3.10 - 4.15 1,220,494 4,316,208 2 - 152,420 3.83 3.83 0.00 0.00 3.71 3.94
SGJ 36.00 - 47.44 11,303,380 489,259,262 1,770 - 3,046,756 43.00 43.00 0.00 0.00 42.92 43.00
SEP 75.05 - 90.00 1,636,894 136,705,849 135 - 265,879 81.86 81.86 0.00 0.00 77.27 79.99
SML 5.13 - 8.00 1,613,788 10,156,059 1 - 901,971 5.35 5.35 0.00 0.00 5.34 6.12
SIL 2.16 - 2.60 1,516,316 3,765,713 1 - 472,686 2.40 2.40 0.00 0.00 2.35 2.40
SVL 22.40 - 27.00 7,214,180 180,388,751 526 - 1,013,897 23.50 23.50 0.00 0.00 23.48 23.50
SCIJMD 10.00 - 12.12 8,405,877 93,839,969 509 - 2,461,859 10.45 10.45 0.00 0.00 10.40 10.80
SRFJMD 9.85 - 14.00 424,159 4,480,296 1 - 245,278 11.89 11.89 0.00 0.00 10.20 11.89
TJH 2.65 - 3.73 801,117,255 2,592,452,597 348,016 - 540,570,675 3.16 3.16 0.00 0.00 3.15 3.16
VMIL 2.55 - 3.40 3,652,457 9,991,057 1 - 464,363 2.65 2.65 0.00 0.00 2.58 2.65
WIG 0.71 - 1.29 1,026,092,650 1,026,509,322 183,656 - 561,549,212 1.11 1.11 0.00 0.00 1.11 1.12
WISYNCO 20.00 - 23.00 17,070,143 356,202,120 4,004 - 2,563,274 20.59 20.59 0.00 0.00 20.52 20.60
Symbol Year
Price
Range ($)
Year
Total
Volume
Year
Total
Value
($)
Year
Volume
Range
Year
Open
Price
($)
Year
Closing
Price
($)
Year
Change
($)
Year
Change
(%)
Year
Closing
Bid
($)
Year
Closing
Ask
($)
138SL 3.02 - 4.61 1,274,065 5,032,960 1 - 161,336 4.11 4.11 0.00 0.00 3.71 4.18
ASBH 30.10 - 45.00 190,907 7,519,580 5 - 25,001 37.00 37.00 0.00 0.00 33.44 38.50
BIL 69.90 - 76.02 1,435,701 102,872,601 62 - 649,603 71.94 71.94 0.00 0.00 71.90 72.00
BRG 5.22 - 6.70 398,959 2,300,630 3 - 61,379 5.34 5.34 0.00 0.00 5.12 5.49
CCC 50.50 - 62.00 3,308,194 185,993,382 57 - 671,095 56.01 56.01 0.00 0.00 56.00 56.20
CPJ 8.25 - 10.95 2,079,770 19,183,899 351 - 202,669 9.00 9.00 0.00 0.00 8.95 9.00
CAR 8.11 - 9.40 67,766,193 579,933,749 14,500 - 10,794,039 8.93 8.93 0.00 0.00 8.93 8.95
CPFV 37.00 - 42.10 107,626 4,054,069 1 - 29,286 39.99 39.99 0.00 0.00 37.20 39.99
EPLY 33.00 - 42.00 158,501 5,755,207 1 - 56,054 38.85 38.85 0.00 0.00 38.50 38.85
FIRSTROCKJMD 6.01 - 11.00 1,869,629 17,014,425 1 - 284,351 9.48 9.48 0.00 0.00 8.12 9.50
GENAC 4.43 - 6.29 45,999,355 251,627,524 1 - 15,003,418 5.95 5.95 0.00 0.00 6.01 6.29
GK 72.00 - 80.00 29,176,371 2,224,103,121 2,422 - 11,672,418 73.50 73.50 0.00 0.00 73.25 73.50
GHL 340.00 - 399.98 30,846 11,226,483 1 - 6,179 369.50 369.50 0.00 0.00 361.00 369.00
CBNY 0.95 - 1.67 17,713,113 22,293,411 28 - 1,975,895 1.09 1.09 0.00 0.00 1.05 1.10
JBG 30.00 - 34.80 19,449,782 632,185,898 507 - 12,133,266 31.38 31.38 0.00 0.00 31.00 31.50
JP 21.50 - 27.45 7,937,219 179,528,055 7 - 3,963,336 22.89 22.89 0.00 0.00 22.52 22.88
JSE 8.52 - 12.95 14,892,095 144,615,454 4 - 5,003,479 11.48 11.48 0.00 0.00 11.23 11.49
JMMBGL 23.01 - 28.24 8,371,633 216,663,264 1,638 - 1,116,709 23.96 23.96 0.00 0.00 23.72 24.50
KEY 2.00 - 3.09 756,648 1,729,889 2 - 125,605 2.46 2.46 0.00 0.00 2.23 2.46
KPREIT 6.80 - 8.40 3,030,608 22,896,719 1 - 791,913 7.75 7.75 0.00 0.00 7.75 8.09
KW 25.00 - 35.23 4,670,696 125,175,093 43 - 2,508,167 25.92 25.92 0.00 0.00 25.40 26.00
LASD 3.76 - 5.47 16,163,933 70,820,678 150 - 4,650,371 5.11 5.11 0.00 0.00 5.11 5.12
LASM 4.40 - 6.14 17,162,861 87,043,826 413 - 4,476,083 5.51 5.51 0.00 0.00 5.20 5.55
MTL 14.01 - 17.58 51,453 791,260 1 - 31,000 16.79 16.79 0.00 0.00 14.12 16.79
MASSY 79.00 - 100.00 2,382,339 213,965,089 8 - 567,446 90.35 90.35 0.00 0.00 88.55 90.00
MGL 6.26 - 8.60 1,932,855 14,998,772 1 - 1,310,071 7.30 7.30 0.00 0.00 6.67 7.30
MJE 8.80 - 11.00 2,061,845 19,515,817 50 - 1,001,000 10.50 10.50 0.00 0.00 10.02 10.50
MPCCEL 76.50 - 121.00 9,223 801,930 1 - 1,532 91.00 91.00 0.00 0.00 81.00 95.00
NCBFG 60.00 - 70.00 30,775,266 2,126,614,836 1,539 - 25,228,874 60.82 60.82 0.00 0.00 60.63 61.03
PAL 1.00 - 1.40 22,965,213 24,797,290 74 - 5,328,693 1.04 1.04 0.00 0.00 1.02 1.05
PJAM 44.05 - 53.99 2,071,668 101,524,991 2 - 802,202 49.98 49.98 0.00 0.00 45.00 49.90
PJX 10.50 - 11.00 186,068 2,008,662 1 - 100,000 10.55 10.55 0.00 0.00 10.25 10.55
PROVEN 18.01 - 27.00 7,103,801 159,317,795 41 - 3,602,931 19.01 19.01 0.00 0.00 19.11 21.44
PULS 1.63 - 2.20 2,456,097 4,621,675 1 - 246,995 1.72 1.72 0.00 0.00 1.81 1.82
QWI 0.55 - 0.82 46,233,441 30,720,145 560 - 13,421,522 0.74 0.74 0.00 0.00 0.74 0.76
RJR 1.10 - 1.86 32,285,180 43,025,838 20 - 4,409,077 1.18 1.18 0.00 0.00 1.13 1.18
SJ 36.00 - 48.00 28,339,656 1,175,081,439 50 - 12,073,955 41.41 41.41 0.00 0.00 41.30 41.45
XFUND 7.00 - 8.25 3,000,037 23,192,696 1 - 950,572 7.50 7.50 0.00 0.00 7.50 8.01
SELECTF 0.36 - 0.54 71,208,433 29,177,042 966 - 6,726,828 0.39 0.39 0.00 0.00 0.38 0.39
SELECTMD 0.54 - 0.67 14,275,328 8,415,343 18 - 2,451,640 0.59 0.59 0.00 0.00 0.59 0.60
SALF 3.10 - 4.15 1,220,494 4,316,208 2 - 152,420 3.83 3.83 0.00 0.00 3.71 3.94
SGJ 36.00 - 47.44 11,303,380 489,259,262 1,770 - 3,046,756 43.00 43.00 0.00 0.00 42.92 43.00
SEP 75.05 - 90.00 1,636,894 136,705,849 135 - 265,879 81.86 81.86 0.00 0.00 77.27 79.99
SML 5.13 - 8.00 1,613,788 10,156,059 1 - 901,971 5.35 5.35 0.00 0.00 5.34 6.12
SIL 2.16 - 2.60 1,516,316 3,765,713 1 - 472,686 2.40 2.40 0.00 0.00 2.35 2.40
SVL 22.40 - 27.00 7,214,180 180,388,751 526 - 1,013,897 23.50 23.50 0.00 0.00 23.48 23.50
SCIJMD 10.00 - 12.12 8,405,877 93,839,969 509 - 2,461,859 10.45 10.45 0.00 0.00 10.40 10.80
SRFJMD 9.85 - 14.00 424,159 4,480,296 1 - 245,278 11.89 11.89 0.00 0.00 10.20 11.89
TJH 2.65 - 3.73 801,117,255 2,592,452,597 348,016 - 540,570,675 3.16 3.16 0.00 0.00 3.15 3.16
VMIL 2.55 - 3.40 3,652,457 9,991,057 1 - 464,363 2.65 2.65 0.00 0.00 2.58 2.65
WIG 0.71 - 1.29 1,026,092,650 1,026,509,322 183,656 - 561,549,212 1.11 1.11 0.00 0.00 1.11 1.12
WISYNCO 20.00 - 23.00 17,070,143 356,202,120 4,004 - 2,563,274 20.59 20.59 0.00 0.00 20.52 20.60

PREFERENCE SHARES

Symbol Year
Price
Range ($)
Year
Total
Volume
Year
Total
Value
($)
Year
Volume
Range
Year
Open
Price
($)
Year
Closing
Price
($)
Year
Change
($)
Year
Change
(%)
Year
Closing
Bid
($)
Year
Closing
Ask
($)
138SLVR 100.00 - 221.12 1,674 318,968 1 - 182 218.00 218.00 0.00 0.00 156.00 218.00
EPLY7.50 5.02 - 7.85 471,756 2,693,855 1 - 147,542 6.05 6.05 0.00 0.00 5.50 6.16
JPS5C 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.45 0.45 0.00 0.00 1.60 0.00
JPS5D 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.71 0.00
JPS6 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.68 0.00
JPS9.5 2,650.00 - 2,900.00 3,032 8,627,778 1 - 1,707 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 2,600.00 2,700.00
JPS7 40.00 - 54.62 21,815 992,501 1 - 3,323 42.44 42.44 0.00 0.00 42.52 49.00
JMMB7.50 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.00 1.00 0.00 0.00 1.01 0.00
JMMBGL7.00NC 1.65 - 3.54 144,364 401,563 1 - 85,601 3.44 3.44 0.00 0.00 2.92 3.44
JMMBGL7.25C 1.46 - 2.10 10,530,460 18,963,084 3 - 1,981,111 2.00 2.00 0.00 0.00 1.99 2.00
JMMBGL9.50 0.97 - 1.54 112,570,738 122,971,375 51 - 18,652,073 1.44 1.44 0.00 0.00 1.43 1.45
PBS9.75 90.00 - 120.00 10,305 1,154,525 1 - 6,000 115.00 115.00 0.00 0.00 103.00 115.00
Symbol Year
Price
Range ($)
Year
Total
Volume
Year
Total
Value
($)
Year
Volume
Range
Year
Open
Price
($)
Year
Closing
Price
($)
Year
Change
($)
Year
Change
(%)
Year
Closing
Bid
($)
Year
Closing
Ask
($)
138SLVR 100.00 - 221.12 1,674 318,968 1 - 182 218.00 218.00 0.00 0.00 156.00 218.00
EPLY7.50 5.02 - 7.85 471,756 2,693,855 1 - 147,542 6.05 6.05 0.00 0.00 5.50 6.16
JPS5C 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.45 0.45 0.00 0.00 1.60 0.00
JPS5D 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.71 0.00
JPS6 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.68 0.00
JPS9.5 2,650.00 - 2,900.00 3,032 8,627,778 1 - 1,707 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 2,600.00 2,700.00
JPS7 40.00 - 54.62 21,815 992,501 1 - 3,323 42.44 42.44 0.00 0.00 42.52 49.00
JMMB7.50 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.00 1.00 0.00 0.00 1.01 0.00
JMMBGL7.00NC 1.65 - 3.54 144,364 401,563 1 - 85,601 3.44 3.44 0.00 0.00 2.92 3.44
JMMBGL7.25C 1.46 - 2.10 10,530,460 18,963,084 3 - 1,981,111 2.00 2.00 0.00 0.00 1.99 2.00
JMMBGL9.50 0.97 - 1.54 112,570,738 122,971,375 51 - 18,652,073 1.44 1.44 0.00 0.00 1.43 1.45
PBS9.75 90.00 - 120.00 10,305 1,154,525 1 - 6,000 115.00 115.00 0.00 0.00 103.00 115.00