Search
Close this search box.

Monthly Quotes

Main Market
Month ending March 28, 2024

INDICES

Index Opening
Value
Closing
Value
Value
High
Value
Low
Volume
High
Volume
Low
Total
Volume
Dollar
Value
($)
JSE Index 335,876.26 327,798.70 336,596.92 323,170.52 566,948,248 8,091,866 987,845,235 2,773,632,198.13
JSE All Jamaican Composite Index 375,146.90 368,584.26 377,614.10 363,559.46 566,909,676 8,085,270 986,976,625 2,731,152,389.70
JSE Select Index 8,301.39 8,185.89 8,371.37 8,081.39 14,886,946 417,399 83,277,540 1,255,803,099.64
JSE Cross Listed Index 56.09 54.36 56.08 52.27 100,514 153 437,854 40,131,795.01
JSE Financial Index 71.83 70.25 72.10 69.15 5,653,976 483,774 41,697,339 852,112,951.39
JSE Manufacturing & Distribution Index 106.27 104.05 106.37 102.30 32,725,305 1,776,129 164,776,987 1,114,962,704.80
Index Opening
Value
Closing
Value
Value
High
Value
Low
Volume
High
Volume
Low
Total
Volume
Dollar
Value
($)
JSE Index 335,876.26 327,798.70 336,596.92 323,170.52 566,948,248 8,091,866 987,845,235 2,773,632,198.13
JSE All Jamaican Composite Index 375,146.90 368,584.26 377,614.10 363,559.46 566,909,676 8,085,270 986,976,625 2,731,152,389.70
JSE Select Index 8,301.39 8,185.89 8,371.37 8,081.39 14,886,946 417,399 83,277,540 1,255,803,099.64
JSE Cross Listed Index 56.09 54.36 56.08 52.27 100,514 153 437,854 40,131,795.01
JSE Financial Index 71.83 70.25 72.10 69.15 5,653,976 483,774 41,697,339 852,112,951.39
JSE Manufacturing & Distribution Index 106.27 104.05 106.37 102.30 32,725,305 1,776,129 164,776,987 1,114,962,704.80

ORDINARY SHARES

Symbol Month
Price
Range ($)
Month
Total
Volume
Month
Total
Value
($)
Month
Volume
Range
Month
Open
Price
($)
Month
Closing
Price
($)
Month
Change
($)
Month
Change
(%)
Month
Closing
Bid
($)
Month
Closing
Ask
($)
138SL 3.02 - 4.61 678,410 2,648,685 1 - 161,336 4.01 4.00 -0.01 -0.25 4.15 4.19
ASBH 35.00 - 42.00 21,342 805,630 14 - 11,552 42.00 35.72 -6.28 -14.95 35.06 38.99
BIL 70.00 - 76.02 791,199 57,414,977 62 - 649,603 70.89 73.10 2.21 3.12 74.90 75.00
BRG 5.44 - 6.15 105,329 610,664 16 - 29,636 6.50 5.52 -0.98 -15.08 5.50 5.84
CCC 56.00 - 61.50 1,434,478 80,850,325 226 - 671,095 59.82 58.89 -0.93 -1.55 61.50 61.95
CPJ 8.80 - 10.42 269,987 2,588,131 538 - 72,361 10.01 9.49 -0.52 -5.19 9.40 9.50
CAR 8.50 - 9.16 23,797,844 204,572,843 14,500 - 10,463,594 9.03 9.01 -0.02 -0.22 9.02 9.03
CPFV 37.00 - 40.00 12,092 465,321 3 - 6,390 40.00 40.00 0.00 0.00 37.20 40.00
EPLY 33.00 - 42.00 19,612 706,067 1 - 5,242 38.13 34.66 -3.47 -9.10 39.45 39.50
FIRSTROCKJMD 8.02 - 11.00 653,153 6,323,882 1 - 137,767 9.98 10.43 0.45 4.51 10.00 10.95
GENAC 5.10 - 6.10 21,797,641 117,768,239 1 - 12,000,003 5.30 5.38 0.08 1.51 6.00 6.29
GK 72.00 - 75.24 3,738,456 276,263,773 9,666 - 1,376,082 74.00 73.74 -0.26 -0.35 73.99 74.00
GHL 340.00 - 369.00 4,578 1,649,910 2 - 1,132 369.00 360.93 -8.07 -2.19 360.00 366.00
ENERGY 0.95 - 1.29 2,774,884 3,145,594 182 - 1,190,808 1.17 1.20 0.03 2.56 1.11 1.20
JBG 33.01 - 34.80 1,211,611 40,376,804 729 - 508,088 33.99 33.21 -0.78 -2.29 33.99 34.00
JP 21.50 - 24.35 616,198 14,244,583 7 - 170,650 24.32 23.87 -0.45 -1.85 23.84 24.02
JSE 8.95 - 10.75 5,671,678 51,702,819 1,321 - 5,003,479 10.03 10.31 0.28 2.79 10.48 10.49
JMMBGL 23.11 - 27.95 2,566,400 66,895,978 9,967 - 854,025 26.49 25.89 -0.60 -2.27 26.45 26.70
KEY 2.18 - 2.78 122,959 290,397 8 - 46,645 2.77 2.57 -0.20 -7.22 2.23 2.57
KPREIT 7.00 - 8.40 1,083,304 8,192,822 13 - 330,269 8.03 8.08 0.05 0.62 8.00 8.44
KW 28.78 - 35.23 211,170 6,560,430 241 - 78,002 33.05 30.40 -2.65 -8.02 30.30 30.40
LASD 4.20 - 5.10 6,624,006 29,328,987 1,621 - 4,650,371 4.21 4.26 0.05 1.19 4.25 5.84
LASM 5.02 - 6.10 3,142,353 16,580,005 620 - 449,268 5.18 5.69 0.51 9.85 5.85 5.97
MTL 14.01 - 16.00 5,202 79,180 2 - 1,367 16.00 15.98 -0.02 -0.13 14.09 15.98
MASSY 79.00 - 93.45 419,473 37,874,401 10 - 100,356 91.04 90.00 -1.04 -1.14 89.95 90.00
MGL 6.75 - 8.58 307,782 2,199,382 623 - 113,517 8.00 6.75 -1.25 -15.63 6.90 7.64
MJE 9.10 - 10.89 146,341 1,417,044 251 - 63,246 10.88 10.02 -0.86 -7.90 10.00 10.77
MPCCEL 80.00 - 110.00 1,711 142,163 1 - 1,330 110.00 93.50 -16.50 -15.00 84.00 93.50
NCBFG 65.00 - 69.75 1,090,469 73,022,110 1,539 - 277,782 68.68 65.77 -2.91 -4.24 65.99 66.69
PAL 1.04 - 1.19 2,740,032 3,030,349 74 - 676,836 1.00 1.04 0.04 4.00 1.04 1.10
PJAM 46.00 - 53.10 648,775 32,427,157 8 - 211,655 52.05 49.88 -2.17 -4.17 49.99 50.00
PJX 10.50 - 11.00 153,722 1,659,920 1 - 100,000 10.80 10.60 -0.20 -1.85 10.50 10.60
PROVEN 21.58 - 25.00 2,124,843 46,847,889 419 - 1,003,200 24.04 21.96 -2.08 -8.65 21.99 22.45
PULS 1.68 - 2.20 1,200,573 2,251,005 1 - 236,987 1.85 2.00 0.15 8.11 1.95 2.00
QWI 0.60 - 0.80 18,060,082 13,159,696 5,798 - 4,826,273 0.62 0.77 0.15 24.19 0.77 0.79
RJR 1.28 - 1.45 18,562,154 24,810,212 1,072 - 4,409,077 1.30 1.36 0.06 4.62 1.28 1.39
SJ 36.00 - 41.80 3,796,911 148,523,657 8,259 - 1,329,774 41.18 40.02 -1.16 -2.82 41.00 41.20
XFUND 7.00 - 8.00 1,196,310 9,067,570 1 - 950,572 7.63 8.00 0.37 4.85 8.00 8.02
SELECTF 0.39 - 0.50 14,432,487 6,429,517 5,726 - 2,753,004 0.50 0.43 -0.07 -14.00 0.40 0.46
SELECTMD 0.60 - 0.67 3,016,569 1,861,122 18 - 1,002,890 0.61 0.64 0.03 4.92 0.61 0.65
SALF 3.70 - 3.96 240,586 892,388 2 - 90,877 3.70 3.90 0.20 5.41 3.70 3.90
SGJ 43.00 - 47.44 2,583,071 115,070,231 1,770 - 1,010,596 46.98 47.07 0.09 0.19 47.44 47.45
SEP 82.03 - 90.00 212,608 18,120,939 135 - 55,720 87.16 84.65 -2.51 -2.88 84.64 85.00
SML 6.85 - 7.50 127,310 891,398 1 - 39,204 6.96 6.92 -0.04 -0.57 7.00 7.38
SIL 2.16 - 2.56 739,408 1,848,387 1 - 472,686 2.56 2.40 -0.16 -6.25 2.38 2.40
SVL 22.40 - 26.77 2,317,181 57,615,587 4,102 - 1,013,897 26.17 24.74 -1.43 -5.46 24.79 24.80
SCIJMD 10.56 - 12.12 4,465,473 51,355,181 4,300 - 2,461,859 11.28 10.80 -0.48 -4.26 10.76 10.80
SRFJMD 10.00 - 13.00 21,222 253,384 1 - 9,204 13.00 12.98 -0.02 -0.15 10.20 12.66
TJH 3.19 - 3.73 78,376,492 268,685,001 1,494,837 - 9,011,001 3.27 3.34 0.07 2.14 3.35 3.37
VMIL 2.60 - 2.95 673,355 1,826,907 89 - 147,685 2.68 2.71 0.03 1.12 2.65 2.75
WIG 0.95 - 1.15 734,628,714 729,893,912 353,072 - 561,549,212 1.14 1.12 -0.02 -1.75 1.12 1.13
WISYNCO 20.00 - 21.50 6,709,109 139,384,393 4,004 - 2,563,274 21.01 20.37 -0.64 -3.05 20.99 21.00
Symbol Month
Price
Range ($)
Month
Total
Volume
Month
Total
Value
($)
Month
Volume
Range
Month
Open
Price
($)
Month
Closing
Price
($)
Month
Change
($)
Month
Change
(%)
Month
Closing
Bid
($)
Month
Closing
Ask
($)
138SL 3.02 - 4.61 678,410 2,648,685 1 - 161,336 4.01 4.00 -0.01 -0.25 4.15 4.19
ASBH 35.00 - 42.00 21,342 805,630 14 - 11,552 42.00 35.72 -6.28 -14.95 35.06 38.99
BIL 70.00 - 76.02 791,199 57,414,977 62 - 649,603 70.89 73.10 2.21 3.12 74.90 75.00
BRG 5.44 - 6.15 105,329 610,664 16 - 29,636 6.50 5.52 -0.98 -15.08 5.50 5.84
CCC 56.00 - 61.50 1,434,478 80,850,325 226 - 671,095 59.82 58.89 -0.93 -1.55 61.50 61.95
CPJ 8.80 - 10.42 269,987 2,588,131 538 - 72,361 10.01 9.49 -0.52 -5.19 9.40 9.50
CAR 8.50 - 9.16 23,797,844 204,572,843 14,500 - 10,463,594 9.03 9.01 -0.02 -0.22 9.02 9.03
CPFV 37.00 - 40.00 12,092 465,321 3 - 6,390 40.00 40.00 0.00 0.00 37.20 40.00
EPLY 33.00 - 42.00 19,612 706,067 1 - 5,242 38.13 34.66 -3.47 -9.10 39.45 39.50
FIRSTROCKJMD 8.02 - 11.00 653,153 6,323,882 1 - 137,767 9.98 10.43 0.45 4.51 10.00 10.95
GENAC 5.10 - 6.10 21,797,641 117,768,239 1 - 12,000,003 5.30 5.38 0.08 1.51 6.00 6.29
GK 72.00 - 75.24 3,738,456 276,263,773 9,666 - 1,376,082 74.00 73.74 -0.26 -0.35 73.99 74.00
GHL 340.00 - 369.00 4,578 1,649,910 2 - 1,132 369.00 360.93 -8.07 -2.19 360.00 366.00
ENERGY 0.95 - 1.29 2,774,884 3,145,594 182 - 1,190,808 1.17 1.20 0.03 2.56 1.11 1.20
JBG 33.01 - 34.80 1,211,611 40,376,804 729 - 508,088 33.99 33.21 -0.78 -2.29 33.99 34.00
JP 21.50 - 24.35 616,198 14,244,583 7 - 170,650 24.32 23.87 -0.45 -1.85 23.84 24.02
JSE 8.95 - 10.75 5,671,678 51,702,819 1,321 - 5,003,479 10.03 10.31 0.28 2.79 10.48 10.49
JMMBGL 23.11 - 27.95 2,566,400 66,895,978 9,967 - 854,025 26.49 25.89 -0.60 -2.27 26.45 26.70
KEY 2.18 - 2.78 122,959 290,397 8 - 46,645 2.77 2.57 -0.20 -7.22 2.23 2.57
KPREIT 7.00 - 8.40 1,083,304 8,192,822 13 - 330,269 8.03 8.08 0.05 0.62 8.00 8.44
KW 28.78 - 35.23 211,170 6,560,430 241 - 78,002 33.05 30.40 -2.65 -8.02 30.30 30.40
LASD 4.20 - 5.10 6,624,006 29,328,987 1,621 - 4,650,371 4.21 4.26 0.05 1.19 4.25 5.84
LASM 5.02 - 6.10 3,142,353 16,580,005 620 - 449,268 5.18 5.69 0.51 9.85 5.85 5.97
MTL 14.01 - 16.00 5,202 79,180 2 - 1,367 16.00 15.98 -0.02 -0.13 14.09 15.98
MASSY 79.00 - 93.45 419,473 37,874,401 10 - 100,356 91.04 90.00 -1.04 -1.14 89.95 90.00
MGL 6.75 - 8.58 307,782 2,199,382 623 - 113,517 8.00 6.75 -1.25 -15.63 6.90 7.64
MJE 9.10 - 10.89 146,341 1,417,044 251 - 63,246 10.88 10.02 -0.86 -7.90 10.00 10.77
MPCCEL 80.00 - 110.00 1,711 142,163 1 - 1,330 110.00 93.50 -16.50 -15.00 84.00 93.50
NCBFG 65.00 - 69.75 1,090,469 73,022,110 1,539 - 277,782 68.68 65.77 -2.91 -4.24 65.99 66.69
PAL 1.04 - 1.19 2,740,032 3,030,349 74 - 676,836 1.00 1.04 0.04 4.00 1.04 1.10
PJAM 46.00 - 53.10 648,775 32,427,157 8 - 211,655 52.05 49.88 -2.17 -4.17 49.99 50.00
PJX 10.50 - 11.00 153,722 1,659,920 1 - 100,000 10.80 10.60 -0.20 -1.85 10.50 10.60
PROVEN 21.58 - 25.00 2,124,843 46,847,889 419 - 1,003,200 24.04 21.96 -2.08 -8.65 21.99 22.45
PULS 1.68 - 2.20 1,200,573 2,251,005 1 - 236,987 1.85 2.00 0.15 8.11 1.95 2.00
QWI 0.60 - 0.80 18,060,082 13,159,696 5,798 - 4,826,273 0.62 0.77 0.15 24.19 0.77 0.79
RJR 1.28 - 1.45 18,562,154 24,810,212 1,072 - 4,409,077 1.30 1.36 0.06 4.62 1.28 1.39
SJ 36.00 - 41.80 3,796,911 148,523,657 8,259 - 1,329,774 41.18 40.02 -1.16 -2.82 41.00 41.20
XFUND 7.00 - 8.00 1,196,310 9,067,570 1 - 950,572 7.63 8.00 0.37 4.85 8.00 8.02
SELECTF 0.39 - 0.50 14,432,487 6,429,517 5,726 - 2,753,004 0.50 0.43 -0.07 -14.00 0.40 0.46
SELECTMD 0.60 - 0.67 3,016,569 1,861,122 18 - 1,002,890 0.61 0.64 0.03 4.92 0.61 0.65
SALF 3.70 - 3.96 240,586 892,388 2 - 90,877 3.70 3.90 0.20 5.41 3.70 3.90
SGJ 43.00 - 47.44 2,583,071 115,070,231 1,770 - 1,010,596 46.98 47.07 0.09 0.19 47.44 47.45
SEP 82.03 - 90.00 212,608 18,120,939 135 - 55,720 87.16 84.65 -2.51 -2.88 84.64 85.00
SML 6.85 - 7.50 127,310 891,398 1 - 39,204 6.96 6.92 -0.04 -0.57 7.00 7.38
SIL 2.16 - 2.56 739,408 1,848,387 1 - 472,686 2.56 2.40 -0.16 -6.25 2.38 2.40
SVL 22.40 - 26.77 2,317,181 57,615,587 4,102 - 1,013,897 26.17 24.74 -1.43 -5.46 24.79 24.80
SCIJMD 10.56 - 12.12 4,465,473 51,355,181 4,300 - 2,461,859 11.28 10.80 -0.48 -4.26 10.76 10.80
SRFJMD 10.00 - 13.00 21,222 253,384 1 - 9,204 13.00 12.98 -0.02 -0.15 10.20 12.66
TJH 3.19 - 3.73 78,376,492 268,685,001 1,494,837 - 9,011,001 3.27 3.34 0.07 2.14 3.35 3.37
VMIL 2.60 - 2.95 673,355 1,826,907 89 - 147,685 2.68 2.71 0.03 1.12 2.65 2.75
WIG 0.95 - 1.15 734,628,714 729,893,912 353,072 - 561,549,212 1.14 1.12 -0.02 -1.75 1.12 1.13
WISYNCO 20.00 - 21.50 6,709,109 139,384,393 4,004 - 2,563,274 21.01 20.37 -0.64 -3.05 20.99 21.00

PREFERENCE SHARES

Symbol Month
Price
Range ($)
Month
Total
Volume
Month
Total
Value
($)
Month
Volume
Range
Month
Open
Price
($)
Month
Closing
Price
($)
Month
Change
($)
Month
Change
(%)
Month
Closing
Bid
($)
Month
Closing
Ask
($)
138SLVR 185.30 - 219.00 410 87,752 1 - 165 204.92 218.03 13.11 6.40 167.00 218.03
EPLY7.50 5.02 - 6.29 91,467 524,083 1 - 57,102 5.89 6.25 0.36 6.11 5.90 6.25
JPS5C 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.45 0.45 0.00 0.00 0.90 0.00
JPS5D 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.54 0.00
JPS6 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.50 0.00
JPS9.5 2,849.00 - 2,900.00 184 533,549 1 - 47 2,850.00 2,900.00 50.00 1.75 2,849.00 2,900.00
JPS7 42.00 - 49.30 6,091 272,491 1 - 2,993 49.25 42.01 -7.24 -14.70 42.01 47.99
JMMB7.50 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.00 1.00 0.00 0.00 1.02 0.00
JMMBGL7.00NC 2.23 - 3.54 6,039 18,551 4 - 1,172 2.75 3.13 0.38 13.82 2.93 2.92
JMMBGL7.25C 1.65 - 1.99 2,004,195 3,443,445 32 - 822,901 1.83 1.90 0.07 3.83 1.85 1.90
JMMBGL9.50 1.10 - 1.27 13,290,966 15,715,617 51 - 6,672,944 1.10 1.20 0.10 9.09 1.20 1.21
PBS9.75 95.03 - 119.99 1,252 143,840 1 - 675 115.00 105.00 -10.00 -8.70 105.00 115.00
Symbol Month
Price
Range ($)
Month
Total
Volume
Month
Total
Value
($)
Month
Volume
Range
Month
Open
Price
($)
Month
Closing
Price
($)
Month
Change
($)
Month
Change
(%)
Month
Closing
Bid
($)
Month
Closing
Ask
($)
138SLVR 185.30 - 219.00 410 87,752 1 - 165 204.92 218.03 13.11 6.40 167.00 218.03
EPLY7.50 5.02 - 6.29 91,467 524,083 1 - 57,102 5.89 6.25 0.36 6.11 5.90 6.25
JPS5C 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.45 0.45 0.00 0.00 0.90 0.00
JPS5D 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.54 0.00
JPS6 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.50 0.00
JPS9.5 2,849.00 - 2,900.00 184 533,549 1 - 47 2,850.00 2,900.00 50.00 1.75 2,849.00 2,900.00
JPS7 42.00 - 49.30 6,091 272,491 1 - 2,993 49.25 42.01 -7.24 -14.70 42.01 47.99
JMMB7.50 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.00 1.00 0.00 0.00 1.02 0.00
JMMBGL7.00NC 2.23 - 3.54 6,039 18,551 4 - 1,172 2.75 3.13 0.38 13.82 2.93 2.92
JMMBGL7.25C 1.65 - 1.99 2,004,195 3,443,445 32 - 822,901 1.83 1.90 0.07 3.83 1.85 1.90
JMMBGL9.50 1.10 - 1.27 13,290,966 15,715,617 51 - 6,672,944 1.10 1.20 0.10 9.09 1.20 1.21
PBS9.75 95.03 - 119.99 1,252 143,840 1 - 675 115.00 105.00 -10.00 -8.70 105.00 115.00