Search
Close this search box.

Quarterly Quotes

Main Market
Quarter ending March 28, 2024

INDICES

Index Opening
Value
Closing
Value
Value
High
Value
Low
Volume
High
Volume
Low
Total
Volume
Dollar
Value
($)
JSE Index 321,471.63 327,798.70 337,438.62 319,222.85 566,948,248 5,418,018 1,752,456,187 9,689,101,127.67
JSE All Jamaican Composite Index 360,454.68 368,584.26 377,614.10 355,718.64 566,909,676 5,385,871 1,747,383,827 9,461,288,106.52
JSE Select Index 8,045.77 8,185.89 8,371.37 7,916.11 29,707,590 403,179 237,095,997 6,492,361,755.01
JSE Cross Listed Index 55.46 54.36 58.30 52.27 567,620 25 2,277,061 205,582,330.59
JSE Financial Index 69.39 70.25 72.30 67.91 31,927,811 280,791 142,980,417 4,091,500,942.79
JSE Manufacturing & Distribution Index 101.76 104.05 107.51 101.50 32,725,305 1,318,233 472,537,922 4,437,631,893.78
Index Opening
Value
Closing
Value
Value
High
Value
Low
Volume
High
Volume
Low
Total
Volume
Dollar
Value
($)
JSE Index 321,471.63 327,798.70 337,438.62 319,222.85 566,948,248 5,418,018 1,752,456,187 9,689,101,127.67
JSE All Jamaican Composite Index 360,454.68 368,584.26 377,614.10 355,718.64 566,909,676 5,385,871 1,747,383,827 9,461,288,106.52
JSE Select Index 8,045.77 8,185.89 8,371.37 7,916.11 29,707,590 403,179 237,095,997 6,492,361,755.01
JSE Cross Listed Index 55.46 54.36 58.30 52.27 567,620 25 2,277,061 205,582,330.59
JSE Financial Index 69.39 70.25 72.30 67.91 31,927,811 280,791 142,980,417 4,091,500,942.79
JSE Manufacturing & Distribution Index 101.76 104.05 107.51 101.50 32,725,305 1,318,233 472,537,922 4,437,631,893.78

ORDINARY SHARES

Symbol Quarter
Price
Range ($)
Quarter
Total
Volume
Quarter
Total
Value
($)
Quarter
Volume
Range
Quarter
Open
Price
($)
Quarter
Closing
Price
($)
Quarter
Change
($)
Quarter
Change
(%)
Quarter
Closing
Bid
($)
Quarter
Closing
Ask
($)
138SL 3.02 - 4.61 1,207,150 4,763,185 1 - 161,336 3.89 4.00 0.11 0.03 4.15 4.19
ASBH 30.10 - 45.00 175,005 6,909,505 5 - 25,001 33.11 35.72 2.61 0.07 35.06 38.99
BIL 69.90 - 76.02 1,335,301 95,706,849 62 - 649,603 74.05 73.10 -0.95 -0.01 74.90 75.00
BRG 5.22 - 6.70 319,757 1,870,307 3 - 61,379 6.69 5.52 -1.17 -0.21 5.50 5.84
CCC 50.50 - 62.00 2,698,097 151,534,282 185 - 671,095 57.66 58.89 1.23 0.02 61.50 61.95
CPJ 8.25 - 10.95 1,829,830 16,940,513 351 - 202,669 8.74 9.49 0.75 0.08 9.40 9.50
CAR 8.11 - 9.40 54,048,334 462,665,441 14,500 - 10,463,594 8.25 9.01 0.76 0.08 9.02 9.03
CPFV 37.00 - 42.10 88,669 3,349,776 3 - 29,286 39.47 40.00 0.53 0.01 37.20 40.00
EPLY 33.00 - 42.00 56,676 2,058,243 1 - 7,120 37.67 34.66 -3.01 -0.09 39.45 39.50
FIRSTROCKJMD 6.01 - 11.00 1,487,613 13,303,355 1 - 203,203 7.61 10.43 2.82 0.27 10.00 10.95
GENAC 4.43 - 6.10 26,865,408 143,396,578 1 - 12,000,003 4.85 5.38 0.53 0.10 6.00 6.29
GK 72.00 - 80.00 26,707,179 2,042,844,169 2,422 - 11,672,418 79.42 73.74 -5.68 -0.08 73.99 74.00
GHL 340.00 - 399.98 20,846 7,608,937 1 - 3,935 355.57 360.93 5.36 0.01 360.00 366.00
ENERGY 0.95 - 1.67 16,058,338 20,430,561 182 - 1,975,895 1.11 1.20 0.09 0.08 1.11 1.20
JBG 32.00 - 34.80 6,014,072 200,715,542 729 - 3,216,002 34.15 33.21 -0.94 -0.03 33.99 34.00
JP 21.50 - 27.45 7,821,668 176,967,786 7 - 3,963,336 22.00 23.87 1.87 0.08 23.84 24.02
JSE 8.52 - 11.18 13,972,101 134,672,088 4 - 5,003,479 10.01 10.31 0.30 0.03 10.48 10.49
JMMBGL 23.01 - 28.24 7,714,463 200,086,049 1,638 - 1,116,709 25.92 25.89 -0.03 0.00 26.45 26.70
KEY 2.00 - 3.09 668,088 1,525,463 5 - 125,605 2.23 2.57 0.34 0.13 2.23 2.57
KPREIT 6.80 - 8.40 2,896,629 21,841,212 13 - 791,913 7.80 8.08 0.28 0.03 8.00 8.44
KW 25.01 - 35.23 1,035,711 29,881,469 64 - 200,544 27.00 30.40 3.40 0.11 30.30 30.40
LASD 3.76 - 5.10 13,009,960 55,300,930 475 - 4,650,371 3.77 4.26 0.49 0.12 4.25 5.84
LASM 4.40 - 6.14 15,879,849 80,203,475 413 - 4,476,083 4.49 5.69 1.20 0.21 5.85 5.97
MTL 14.01 - 17.58 44,838 694,010 1 - 31,000 17.55 15.98 -1.57 -0.10 14.09 15.98
MASSY 79.00 - 100.00 2,160,295 193,986,734 8 - 567,446 90.00 90.00 0.00 0.00 89.95 90.00
MGL 6.48 - 8.60 1,839,992 14,340,613 1 - 1,310,071 8.94 6.75 -2.19 -0.32 6.90 7.64
MJE 8.80 - 11.00 1,718,244 16,060,368 50 - 1,001,000 9.95 10.02 0.07 0.01 10.00 10.77
MPCCEL 76.50 - 121.00 7,251 636,884 1 - 1,330 89.89 93.50 3.61 0.04 84.00 93.50
NCBFG 65.00 - 70.00 30,379,751 2,101,216,355 1,539 - 25,228,874 66.18 65.77 -0.41 -0.01 65.99 66.69
PAL 1.00 - 1.40 16,642,176 18,404,375 74 - 5,014,176 1.35 1.04 -0.31 -0.30 1.04 1.10
PJAM 45.55 - 53.99 1,120,602 56,258,764 2 - 211,655 48.14 49.88 1.74 0.03 49.99 50.00
PJX 10.50 - 11.00 183,079 1,977,266 1 - 100,000 10.80 10.60 -0.20 -0.02 10.50 10.60
PROVEN 21.28 - 27.00 6,959,110 156,314,560 41 - 3,602,931 22.50 21.96 -0.54 -0.02 21.99 22.45
PULS 1.68 - 2.20 2,245,140 4,236,832 1 - 246,995 2.07 2.00 -0.07 -0.04 1.95 2.00
QWI 0.55 - 0.80 39,681,999 25,756,431 560 - 13,421,522 0.61 0.77 0.16 0.21 0.77 0.79
RJR 1.28 - 1.86 28,777,486 38,880,061 20 - 4,409,077 1.94 1.36 -0.58 -0.43 1.28 1.39
SJ 36.00 - 48.00 9,033,319 373,999,663 50 - 2,110,802 47.75 40.02 -7.73 -0.19 41.00 41.20
XFUND 7.00 - 8.25 2,464,933 19,105,369 1 - 950,572 8.05 8.00 -0.05 -0.01 8.00 8.02
SELECTF 0.36 - 0.54 54,098,837 22,377,512 966 - 3,448,640 0.39 0.43 0.04 0.09 0.40 0.46
SELECTMD 0.55 - 0.67 11,047,458 6,477,711 18 - 2,451,640 0.59 0.64 0.05 0.08 0.61 0.65
SALF 3.10 - 4.15 1,096,839 3,854,171 2 - 152,420 3.98 3.90 -0.08 -0.02 3.70 3.90
SGJ 36.00 - 47.44 7,471,628 323,650,426 1,770 - 1,010,596 38.35 47.07 8.72 0.19 47.44 47.45
SEP 76.62 - 90.00 1,548,151 129,483,270 135 - 265,879 79.69 84.65 4.96 0.06 84.64 85.00
SML 5.13 - 8.00 1,532,353 9,664,012 1 - 901,971 5.39 6.92 1.53 0.22 7.00 7.38
SIL 2.16 - 2.60 1,206,455 3,020,412 1 - 472,686 2.55 2.40 -0.15 -0.06 2.38 2.40
SVL 22.40 - 27.00 6,275,087 158,100,425 526 - 1,013,897 27.10 24.74 -2.36 -0.10 24.79 24.80
SCIJMD 10.23 - 12.12 7,654,717 85,839,860 509 - 2,461,859 10.89 10.80 -0.09 -0.01 10.76 10.80
SRFJMD 9.85 - 13.00 395,586 4,118,301 1 - 245,278 10.24 12.98 2.74 0.21 10.20 12.66
TJH 2.65 - 3.73 226,828,198 728,110,853 637,525 - 26,753,305 2.71 3.34 0.63 0.19 3.35 3.37
VMIL 2.55 - 3.40 2,935,027 8,111,339 1 - 464,363 2.75 2.71 -0.04 -0.01 2.65 2.75
WIG 0.71 - 1.29 980,822,702 974,946,310 353,072 - 561,549,212 0.79 1.12 0.33 0.29 1.12 1.13
WISYNCO 20.00 - 23.00 13,518,005 283,981,249 4,004 - 2,563,274 21.50 20.37 -1.13 -0.06 20.99 21.00
Symbol Quarter
Price
Range ($)
Quarter
Total
Volume
Quarter
Total
Value
($)
Quarter
Volume
Range
Quarter
Open
Price
($)
Quarter
Closing
Price
($)
Quarter
Change
($)
Quarter
Change
(%)
Quarter
Closing
Bid
($)
Quarter
Closing
Ask
($)
138SL 3.02 - 4.61 1,207,150 4,763,185 1 - 161,336 3.89 4.00 0.11 0.03 4.15 4.19
ASBH 30.10 - 45.00 175,005 6,909,505 5 - 25,001 33.11 35.72 2.61 0.07 35.06 38.99
BIL 69.90 - 76.02 1,335,301 95,706,849 62 - 649,603 74.05 73.10 -0.95 -0.01 74.90 75.00
BRG 5.22 - 6.70 319,757 1,870,307 3 - 61,379 6.69 5.52 -1.17 -0.21 5.50 5.84
CCC 50.50 - 62.00 2,698,097 151,534,282 185 - 671,095 57.66 58.89 1.23 0.02 61.50 61.95
CPJ 8.25 - 10.95 1,829,830 16,940,513 351 - 202,669 8.74 9.49 0.75 0.08 9.40 9.50
CAR 8.11 - 9.40 54,048,334 462,665,441 14,500 - 10,463,594 8.25 9.01 0.76 0.08 9.02 9.03
CPFV 37.00 - 42.10 88,669 3,349,776 3 - 29,286 39.47 40.00 0.53 0.01 37.20 40.00
EPLY 33.00 - 42.00 56,676 2,058,243 1 - 7,120 37.67 34.66 -3.01 -0.09 39.45 39.50
FIRSTROCKJMD 6.01 - 11.00 1,487,613 13,303,355 1 - 203,203 7.61 10.43 2.82 0.27 10.00 10.95
GENAC 4.43 - 6.10 26,865,408 143,396,578 1 - 12,000,003 4.85 5.38 0.53 0.10 6.00 6.29
GK 72.00 - 80.00 26,707,179 2,042,844,169 2,422 - 11,672,418 79.42 73.74 -5.68 -0.08 73.99 74.00
GHL 340.00 - 399.98 20,846 7,608,937 1 - 3,935 355.57 360.93 5.36 0.01 360.00 366.00
ENERGY 0.95 - 1.67 16,058,338 20,430,561 182 - 1,975,895 1.11 1.20 0.09 0.08 1.11 1.20
JBG 32.00 - 34.80 6,014,072 200,715,542 729 - 3,216,002 34.15 33.21 -0.94 -0.03 33.99 34.00
JP 21.50 - 27.45 7,821,668 176,967,786 7 - 3,963,336 22.00 23.87 1.87 0.08 23.84 24.02
JSE 8.52 - 11.18 13,972,101 134,672,088 4 - 5,003,479 10.01 10.31 0.30 0.03 10.48 10.49
JMMBGL 23.01 - 28.24 7,714,463 200,086,049 1,638 - 1,116,709 25.92 25.89 -0.03 0.00 26.45 26.70
KEY 2.00 - 3.09 668,088 1,525,463 5 - 125,605 2.23 2.57 0.34 0.13 2.23 2.57
KPREIT 6.80 - 8.40 2,896,629 21,841,212 13 - 791,913 7.80 8.08 0.28 0.03 8.00 8.44
KW 25.01 - 35.23 1,035,711 29,881,469 64 - 200,544 27.00 30.40 3.40 0.11 30.30 30.40
LASD 3.76 - 5.10 13,009,960 55,300,930 475 - 4,650,371 3.77 4.26 0.49 0.12 4.25 5.84
LASM 4.40 - 6.14 15,879,849 80,203,475 413 - 4,476,083 4.49 5.69 1.20 0.21 5.85 5.97
MTL 14.01 - 17.58 44,838 694,010 1 - 31,000 17.55 15.98 -1.57 -0.10 14.09 15.98
MASSY 79.00 - 100.00 2,160,295 193,986,734 8 - 567,446 90.00 90.00 0.00 0.00 89.95 90.00
MGL 6.48 - 8.60 1,839,992 14,340,613 1 - 1,310,071 8.94 6.75 -2.19 -0.32 6.90 7.64
MJE 8.80 - 11.00 1,718,244 16,060,368 50 - 1,001,000 9.95 10.02 0.07 0.01 10.00 10.77
MPCCEL 76.50 - 121.00 7,251 636,884 1 - 1,330 89.89 93.50 3.61 0.04 84.00 93.50
NCBFG 65.00 - 70.00 30,379,751 2,101,216,355 1,539 - 25,228,874 66.18 65.77 -0.41 -0.01 65.99 66.69
PAL 1.00 - 1.40 16,642,176 18,404,375 74 - 5,014,176 1.35 1.04 -0.31 -0.30 1.04 1.10
PJAM 45.55 - 53.99 1,120,602 56,258,764 2 - 211,655 48.14 49.88 1.74 0.03 49.99 50.00
PJX 10.50 - 11.00 183,079 1,977,266 1 - 100,000 10.80 10.60 -0.20 -0.02 10.50 10.60
PROVEN 21.28 - 27.00 6,959,110 156,314,560 41 - 3,602,931 22.50 21.96 -0.54 -0.02 21.99 22.45
PULS 1.68 - 2.20 2,245,140 4,236,832 1 - 246,995 2.07 2.00 -0.07 -0.04 1.95 2.00
QWI 0.55 - 0.80 39,681,999 25,756,431 560 - 13,421,522 0.61 0.77 0.16 0.21 0.77 0.79
RJR 1.28 - 1.86 28,777,486 38,880,061 20 - 4,409,077 1.94 1.36 -0.58 -0.43 1.28 1.39
SJ 36.00 - 48.00 9,033,319 373,999,663 50 - 2,110,802 47.75 40.02 -7.73 -0.19 41.00 41.20
XFUND 7.00 - 8.25 2,464,933 19,105,369 1 - 950,572 8.05 8.00 -0.05 -0.01 8.00 8.02
SELECTF 0.36 - 0.54 54,098,837 22,377,512 966 - 3,448,640 0.39 0.43 0.04 0.09 0.40 0.46
SELECTMD 0.55 - 0.67 11,047,458 6,477,711 18 - 2,451,640 0.59 0.64 0.05 0.08 0.61 0.65
SALF 3.10 - 4.15 1,096,839 3,854,171 2 - 152,420 3.98 3.90 -0.08 -0.02 3.70 3.90
SGJ 36.00 - 47.44 7,471,628 323,650,426 1,770 - 1,010,596 38.35 47.07 8.72 0.19 47.44 47.45
SEP 76.62 - 90.00 1,548,151 129,483,270 135 - 265,879 79.69 84.65 4.96 0.06 84.64 85.00
SML 5.13 - 8.00 1,532,353 9,664,012 1 - 901,971 5.39 6.92 1.53 0.22 7.00 7.38
SIL 2.16 - 2.60 1,206,455 3,020,412 1 - 472,686 2.55 2.40 -0.15 -0.06 2.38 2.40
SVL 22.40 - 27.00 6,275,087 158,100,425 526 - 1,013,897 27.10 24.74 -2.36 -0.10 24.79 24.80
SCIJMD 10.23 - 12.12 7,654,717 85,839,860 509 - 2,461,859 10.89 10.80 -0.09 -0.01 10.76 10.80
SRFJMD 9.85 - 13.00 395,586 4,118,301 1 - 245,278 10.24 12.98 2.74 0.21 10.20 12.66
TJH 2.65 - 3.73 226,828,198 728,110,853 637,525 - 26,753,305 2.71 3.34 0.63 0.19 3.35 3.37
VMIL 2.55 - 3.40 2,935,027 8,111,339 1 - 464,363 2.75 2.71 -0.04 -0.01 2.65 2.75
WIG 0.71 - 1.29 980,822,702 974,946,310 353,072 - 561,549,212 0.79 1.12 0.33 0.29 1.12 1.13
WISYNCO 20.00 - 23.00 13,518,005 283,981,249 4,004 - 2,563,274 21.50 20.37 -1.13 -0.06 20.99 21.00

PREFERENCE SHARES

Symbol Quarter
Price
Range ($)
Quarter
Total
Volume
Quarter
Total
Value
($)
Quarter
Volume
Range
Quarter
Open
Price
($)
Quarter
Closing
Price
($)
Quarter
Change
($)
Quarter
Change
(%)
Quarter
Closing
Bid
($)
Quarter
Closing
Ask
($)
138SLVR 100.00 - 221.12 1,582 299,237 1 - 182 114.47 218.03 103.56 0.47 167.00 218.03
EPLY7.50 5.02 - 7.85 452,403 2,577,341 1 - 147,542 6.00 6.25 0.25 0.04 5.90 6.25
EPLY8.25 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00
EPLY8.75 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00
JPS5C 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.45 0.45 0.00 0.00 0.90 0.00
JPS5D 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.54 0.00
JPS6 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.50 0.00
JPS9.5 2,849.00 - 2,900.00 2,748 7,844,149 1 - 1,707 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 2,849.00 2,900.00
JPS7 40.00 - 51.00 18,316 819,456 1 - 3,323 41.86 42.01 0.15 0.00 42.01 47.99
JMMB7.50 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.00 1.00 0.00 0.00 1.02 0.00
JMMBGL7.00NC 1.65 - 3.54 50,917 110,631 1 - 26,050 2.49 3.13 0.64 0.20 2.93 2.92
JMMBGL7.25C 1.46 - 2.05 5,347,691 9,191,571 20 - 1,173,500 1.96 1.90 -0.06 -0.03 1.85 1.90
JMMBGL7.25 1.72 - 2.00 13,375 26,520 10 - 10,810 2.00 2.00 0.00 0.00 1.99 2.40
JMMBGL9.50 0.97 - 1.27 94,582,122 98,592,436 51 - 18,652,073 1.03 1.20 0.17 0.14 1.20 1.21
PBS9.75 90.00 - 120.00 9,175 1,039,742 1 - 6,000 120.00 105.00 -15.00 -0.14 105.00 115.00
SBJPSB 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Quarter
Price
Range ($)
Quarter
Total
Volume
Quarter
Total
Value
($)
Quarter
Volume
Range
Quarter
Open
Price
($)
Quarter
Closing
Price
($)
Quarter
Change
($)
Quarter
Change
(%)
Quarter
Closing
Bid
($)
Quarter
Closing
Ask
($)
138SLVR 100.00 - 221.12 1,582 299,237 1 - 182 114.47 218.03 103.56 0.47 167.00 218.03
EPLY7.50 5.02 - 7.85 452,403 2,577,341 1 - 147,542 6.00 6.25 0.25 0.04 5.90 6.25
EPLY8.25 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00
EPLY8.75 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00
JPS5C 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.45 0.45 0.00 0.00 0.90 0.00
JPS5D 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.54 0.00
JPS6 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.50 0.00
JPS9.5 2,849.00 - 2,900.00 2,748 7,844,149 1 - 1,707 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 2,849.00 2,900.00
JPS7 40.00 - 51.00 18,316 819,456 1 - 3,323 41.86 42.01 0.15 0.00 42.01 47.99
JMMB7.50 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.00 1.00 0.00 0.00 1.02 0.00
JMMBGL7.00NC 1.65 - 3.54 50,917 110,631 1 - 26,050 2.49 3.13 0.64 0.20 2.93 2.92
JMMBGL7.25C 1.46 - 2.05 5,347,691 9,191,571 20 - 1,173,500 1.96 1.90 -0.06 -0.03 1.85 1.90
JMMBGL7.25 1.72 - 2.00 13,375 26,520 10 - 10,810 2.00 2.00 0.00 0.00 1.99 2.40
JMMBGL9.50 0.97 - 1.27 94,582,122 98,592,436 51 - 18,652,073 1.03 1.20 0.17 0.14 1.20 1.21
PBS9.75 90.00 - 120.00 9,175 1,039,742 1 - 6,000 120.00 105.00 -15.00 -0.14 105.00 115.00
SBJPSB 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00