Search
Close this search box.

Instrument Summary

JMMB GROUP LIMITED 7.15% CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERENCE SHARE (JMMBGL7.15)

ISIN: JME202100041

$2.97
$0.00
(0.00%)

Prices are updated by approximately 2:30 p.m. daily.

Line Chart
Candle Stick Chart
OHLC Chart
Today's Range: $0.00 to $0.00
52 Week Range: $2.50 to $3.46
52 Week Volume Range: 1 to 304,292 units
Market Value of Shares Outstanding: $343,014,210.00
Shares Outstanding: 115,493,000 units
Week to Date: 0.00%
Month to Date: 0.00%
Quarter to Date: -4.19%
Year to Date: -1.66%

Performance

Quarterly Earnings
Annual Earnings

Corporate Actions

Dividends

Record Date Action Ex-Date Payment Date Dividend Amount ($)
2021-03-02 Dividend 2021-03-01 2021-03-19 JMD 0.0182
2021-04-02 Dividend 2021-04-01 2021-04-19 JMD 0.0182
2021-04-30 Dividend 2021-04-29 2021-05-19 JMD 0.0176
2021-06-02 Dividend 2021-06-01 2021-06-18 JMD 0.0176
2021-07-02 Dividend 2021-07-01 2021-07-19 JMD 0.0182
2021-08-02 Dividend 2021-07-30 2021-08-19 JMD 0.0182
2021-09-02 Dividend 2021-09-01 2021-09-17 JMD 0.0170
2021-10-01 Dividend 2021-09-30 2021-10-19 JMD 0.0188
2021-11-02 Dividend 2021-11-01 2021-11-19 JMD 0.0182
2021-12-02 Dividend 2021-12-01 2021-12-17 JMD 0.0165
2021-12-31 Dividend 2021-12-30 2022-01-19 JMD 0.0194
2022-02-02 Dividend 2022-02-01 2022-02-18 JMD 0.0176
2022-03-01 Dividend 2022-02-28 2022-03-18 JMD 0.0165
2022-04-01 Dividend 2022-03-31 2022-04-19 JMD 0.0188
2022-05-02 Dividend 2022-04-29 2022-05-19 JMD 0.0176
2022-06-02 Dividend 2022-06-01 2022-06-17 JMD 0.0170
2022-07-01 Dividend 2022-06-30 2022-07-19 JMD 0.0188
2022-08-02 Dividend 2022-07-29 2022-08-19 JMD 0.0182
2022-09-02 Dividend 2022-09-01 2022-09-19 JMD 0.0182
2022-09-30 Dividend 2022-09-29 2022-10-19 JMD 0.0176
2022-11-02 Dividend 2022-11-01 2022-11-18 JMD 0.0176
2022-12-02 Dividend 2022-12-01 2022-12-19 JMD 0.0182
2022-12-30 Dividend 2022-12-29 2023-01-19 JMD 0.0182
2023-02-02 Dividend 2023-02-01 2023-02-17 JMD 0.0170
2023-03-02 Dividend 2023-03-01 2023-03-17 JMD 0.0165
2023-03-31 Dividend 2023-03-30 2023-04-19 JMD 0.0194
2023-05-02 Dividend 2023-05-01 2023-05-19 JMD 0.0176
2023-06-02 Dividend 2023-06-01 2023-06-19 JMD 0.0182
2023-06-30 Dividend 2023-06-29 2023-07-19 JMD 0.0176
2023-08-02 Dividend 2023-08-01 2023-08-18 JMD 0.0176
2023-09-01 Dividend 2023-08-31 2023-09-19 JMD 0.0188
2023-10-02 Dividend 2023-09-29 2023-10-19 JMD 0.0176
2023-11-02 Dividend 2023-11-01 2023-11-17 JMD 0.0170
2023-12-01 Dividend 2023-11-30 2023-12-19 JMD 0.0188
2024-01-02 Dividend 2024-01-01 2024-01-19 JMD 0.0182
2024-01-02 Dividend 2024-01-01 2024-01-19 JMD 0.0182
2024-02-02 Dividend 2024-02-01 2024-02-19 JMD 0.0170
2024-02-02 Dividend 2024-02-01 2024-02-19 JMD 0.0182
2024-03-01 Dividend 2024-02-29 2024-03-19 JMD 0.0182
2024-03-01 Dividend 2024-02-29 2024-03-19 JMD 0.0170
2024-04-02 Dividend 2024-04-01 2024-04-19 JMD 0.0165
2024-04-02 Dividend 2024-04-01 2024-04-19 JMD 0.0182
2024-05-02 Dividend 2024-05-01 2024-05-17 JMD 0.0165
Record Date Action Ex-Date Payment Date Dividend Amount ($)
2021-03-02 Dividend 2021-03-01 2021-03-19 JMD 0.0182
2021-04-02 Dividend 2021-04-01 2021-04-19 JMD 0.0182
2021-04-30 Dividend 2021-04-29 2021-05-19 JMD 0.0176
2021-06-02 Dividend 2021-06-01 2021-06-18 JMD 0.0176
2021-07-02 Dividend 2021-07-01 2021-07-19 JMD 0.0182
2021-08-02 Dividend 2021-07-30 2021-08-19 JMD 0.0182
2021-09-02 Dividend 2021-09-01 2021-09-17 JMD 0.0170
2021-10-01 Dividend 2021-09-30 2021-10-19 JMD 0.0188
2021-11-02 Dividend 2021-11-01 2021-11-19 JMD 0.0182
2021-12-02 Dividend 2021-12-01 2021-12-17 JMD 0.0165
2021-12-31 Dividend 2021-12-30 2022-01-19 JMD 0.0194
2022-02-02 Dividend 2022-02-01 2022-02-18 JMD 0.0176
2022-03-01 Dividend 2022-02-28 2022-03-18 JMD 0.0165
2022-04-01 Dividend 2022-03-31 2022-04-19 JMD 0.0188
2022-05-02 Dividend 2022-04-29 2022-05-19 JMD 0.0176
2022-06-02 Dividend 2022-06-01 2022-06-17 JMD 0.0170
2022-07-01 Dividend 2022-06-30 2022-07-19 JMD 0.0188
2022-08-02 Dividend 2022-07-29 2022-08-19 JMD 0.0182
2022-09-02 Dividend 2022-09-01 2022-09-19 JMD 0.0182
2022-09-30 Dividend 2022-09-29 2022-10-19 JMD 0.0176
2022-11-02 Dividend 2022-11-01 2022-11-18 JMD 0.0176
2022-12-02 Dividend 2022-12-01 2022-12-19 JMD 0.0182
2022-12-30 Dividend 2022-12-29 2023-01-19 JMD 0.0182
2023-02-02 Dividend 2023-02-01 2023-02-17 JMD 0.0170
2023-03-02 Dividend 2023-03-01 2023-03-17 JMD 0.0165
2023-03-31 Dividend 2023-03-30 2023-04-19 JMD 0.0194
2023-05-02 Dividend 2023-05-01 2023-05-19 JMD 0.0176
2023-06-02 Dividend 2023-06-01 2023-06-19 JMD 0.0182
2023-06-30 Dividend 2023-06-29 2023-07-19 JMD 0.0176
2023-08-02 Dividend 2023-08-01 2023-08-18 JMD 0.0176
2023-09-01 Dividend 2023-08-31 2023-09-19 JMD 0.0188
2023-10-02 Dividend 2023-09-29 2023-10-19 JMD 0.0176
2023-11-02 Dividend 2023-11-01 2023-11-17 JMD 0.0170
2023-12-01 Dividend 2023-11-30 2023-12-19 JMD 0.0188
2024-01-02 Dividend 2024-01-01 2024-01-19 JMD 0.0182
2024-01-02 Dividend 2024-01-01 2024-01-19 JMD 0.0182
2024-02-02 Dividend 2024-02-01 2024-02-19 JMD 0.0170
2024-02-02 Dividend 2024-02-01 2024-02-19 JMD 0.0182
2024-03-01 Dividend 2024-02-29 2024-03-19 JMD 0.0182
2024-03-01 Dividend 2024-02-29 2024-03-19 JMD 0.0170
2024-04-02 Dividend 2024-04-01 2024-04-19 JMD 0.0165
2024-04-02 Dividend 2024-04-01 2024-04-19 JMD 0.0182
2024-05-02 Dividend 2024-05-01 2024-05-17 JMD 0.0165
Select Stock
Prev. Closing Price $2.97
Open $2.97
Bid $2.97
Ask $3.04
Volume Traded 0
Last Traded $2.97