Search
Close this search box.

Yearly Quotes

Main Market
Year ending December 29, 2023

INDICES

Index Opening
Value
Closing
Value
Value
High
Value
Low
Volume
High
Volume
Low
Total
Volume
Dollar
Value
($)
JSE Index 325,699.79 324,184.12 324,184.12 324,184.12 8,239,746 8,239,746 8,239,746 131,150,538.08
JSE All Jamaican Composite Index 367,017.85 362,251.00 362,251.00 362,251.00 7,762,823 7,762,823 7,762,823 129,643,579.23
JSE Select Index 8,120.02 7,989.84 7,989.84 7,989.84 4,783,413 4,783,413 4,783,413 21,875,657.47
JSE Cross Listed Index 54.08 54.79 54.79 54.79 906 906 906 174,789.89
JSE Financial Index 70.65 69.83 69.83 69.83 1,333,462 1,333,462 1,333,462 42,977,208.94
JSE Manufacturing & Distribution Index 102.94 103.55 103.55 103.55 6,808,564 6,808,564 6,808,564 26,490,872.79
Index Opening
Value
Closing
Value
Value
High
Value
Low
Volume
High
Volume
Low
Total
Volume
Dollar
Value
($)
JSE Index 325,699.79 324,184.12 324,184.12 324,184.12 8,239,746 8,239,746 8,239,746 131,150,538.08
JSE All Jamaican Composite Index 367,017.85 362,251.00 362,251.00 362,251.00 7,762,823 7,762,823 7,762,823 129,643,579.23
JSE Select Index 8,120.02 7,989.84 7,989.84 7,989.84 4,783,413 4,783,413 4,783,413 21,875,657.47
JSE Cross Listed Index 54.08 54.79 54.79 54.79 906 906 906 174,789.89
JSE Financial Index 70.65 69.83 69.83 69.83 1,333,462 1,333,462 1,333,462 42,977,208.94
JSE Manufacturing & Distribution Index 102.94 103.55 103.55 103.55 6,808,564 6,808,564 6,808,564 26,490,872.79

ORDINARY SHARES

Symbol Year
Price
Range ($)
Year
Total
Volume
Year
Total
Value
($)
Year
Volume
Range
Year
Open
Price
($)
Year
Closing
Price
($)
Year
Change
($)
Year
Change
(%)
Year
Closing
Bid
($)
Year
Closing
Ask
($)
138SL 3.02 - 4.61 1,267,211 5,004,947 1 - 161,336 4.18 4.18 0.00 0.00 3.94 4.18
ASBH 30.10 - 45.00 189,875 7,482,709 5 - 25,001 38.00 38.00 0.00 0.00 35.78 39.45
BIL 69.90 - 76.02 1,399,390 100,282,401 62 - 649,603 72.00 72.00 0.00 0.00 71.89 72.00
BRG 5.22 - 6.70 378,345 2,190,389 3 - 61,379 5.39 5.39 0.00 0.00 5.34 5.70
CCC 50.50 - 62.00 2,788,842 156,684,632 57 - 671,095 57.83 57.83 0.00 0.00 56.03 57.90
CPJ 8.25 - 10.95 2,043,636 18,860,805 351 - 202,669 8.91 8.91 0.00 0.00 8.86 9.00
CAR 8.11 - 9.40 67,031,337 573,374,921 14,500 - 10,794,039 8.90 8.90 0.00 0.00 8.88 8.90
CPFV 37.00 - 42.10 107,090 4,034,120 1 - 29,286 39.99 39.99 0.00 0.00 37.02 39.99
EPLY 33.00 - 42.00 156,768 5,687,852 1 - 56,054 39.50 39.50 0.00 0.00 37.10 38.95
FIRSTROCKJMD 6.01 - 11.00 1,863,329 16,958,410 1 - 284,351 9.00 9.00 0.00 0.00 8.50 9.00
GENAC 4.43 - 6.29 45,949,215 251,318,883 1 - 15,003,418 6.07 6.07 0.00 0.00 5.88 6.15
GK 72.00 - 80.00 28,875,258 2,201,996,483 2,422 - 11,672,418 73.94 73.94 0.00 0.00 73.75 73.90
GHL 340.00 - 399.98 29,342 10,681,319 1 - 6,179 370.00 370.00 0.00 0.00 362.00 369.50
ENERGY 0.95 - 1.67 17,012,761 21,514,018 28 - 1,975,895 1.12 1.12 0.00 0.00 1.12 1.14
JBG 32.00 - 34.80 7,253,931 242,097,302 507 - 3,216,002 33.41 33.41 0.00 0.00 33.00 33.13
JP 21.50 - 27.45 7,923,804 179,226,911 7 - 3,963,336 21.71 21.71 0.00 0.00 22.00 22.89
JSE 8.52 - 12.95 14,808,217 143,659,632 4 - 5,003,479 11.50 11.50 0.00 0.00 10.52 11.49
JMMBGL 23.01 - 28.24 8,153,385 211,297,427 1,638 - 1,116,709 25.00 25.00 0.00 0.00 24.71 25.00
KEY 2.00 - 3.09 746,389 1,705,253 5 - 125,605 2.41 2.41 0.00 0.00 2.41 2.46
KPREIT 6.80 - 8.40 3,011,583 22,748,146 1 - 791,913 8.00 8.00 0.00 0.00 7.75 8.07
KW 25.01 - 35.23 3,610,274 97,576,991 43 - 2,508,167 26.19 26.19 0.00 0.00 26.52 30.30
LASD 3.76 - 5.47 15,612,058 68,068,604 150 - 4,650,371 4.88 4.88 0.00 0.00 5.00 5.10
LASM 4.40 - 6.14 16,520,798 83,598,987 413 - 4,476,083 5.55 5.55 0.00 0.00 5.38 5.55
MTL 14.01 - 17.58 51,308 788,831 1 - 31,000 14.12 14.12 0.00 0.00 14.11 16.98
MASSY 79.00 - 100.00 2,304,229 206,936,488 8 - 567,446 90.00 90.00 0.00 0.00 88.55 91.00
MGL 6.26 - 8.60 1,924,067 14,937,792 1 - 1,310,071 6.76 6.76 0.00 0.00 6.90 7.30
MJE 8.80 - 11.00 1,853,007 17,421,138 50 - 1,001,000 10.50 10.50 0.00 0.00 10.01 10.50
MPCCEL 76.50 - 121.00 8,972 780,099 1 - 1,532 94.05 94.05 0.00 0.00 81.00 94.99
NCBFG 60.00 - 70.00 30,714,667 2,122,885,924 1,539 - 25,228,874 64.35 64.35 0.00 0.00 62.00 63.00
PAL 1.00 - 1.40 17,495,444 19,312,996 74 - 5,014,176 1.12 1.12 0.00 0.00 1.11 1.12
PJAM 44.05 - 53.99 2,060,289 101,002,652 2 - 802,202 47.50 47.50 0.00 0.00 46.50 48.00
PJX 10.50 - 11.00 186,054 2,008,514 1 - 100,000 10.50 10.50 0.00 0.00 10.25 10.50
PROVEN 20.00 - 27.00 7,020,570 157,645,165 41 - 3,602,931 21.50 21.50 0.00 0.00 21.48 21.50
PULS 1.68 - 2.20 2,408,226 4,538,866 1 - 246,995 1.82 1.82 0.00 0.00 1.73 1.82
QWI 0.55 - 0.82 45,901,553 30,483,555 560 - 13,421,522 0.70 0.70 0.00 0.00 0.70 0.70
RJR 1.10 - 1.86 32,021,917 42,730,870 20 - 4,409,077 1.10 1.10 0.00 0.00 1.10 1.19
SJ 36.00 - 48.00 15,782,601 654,688,314 50 - 3,083,998 40.55 40.55 0.00 0.00 40.50 41.14
XFUND 7.00 - 8.25 2,769,487 21,463,299 1 - 950,572 7.98 7.98 0.00 0.00 7.00 7.98
SELECTF 0.36 - 0.54 65,315,586 26,865,234 966 - 6,726,828 0.41 0.41 0.00 0.00 0.40 0.41
SELECTMD 0.55 - 0.67 13,424,282 7,914,543 18 - 2,451,640 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.63
SALF 3.10 - 4.15 1,189,611 4,199,823 2 - 152,420 3.79 3.79 0.00 0.00 3.70 3.80
SGJ 36.00 - 47.44 8,149,681 355,149,148 1,770 - 1,010,596 46.67 46.67 0.00 0.00 44.55 44.90
SEP 75.05 - 90.00 1,618,709 135,248,444 135 - 265,879 81.20 81.20 0.00 0.00 78.00 81.20
SML 5.13 - 8.00 1,560,803 9,857,839 1 - 901,971 6.75 6.75 0.00 0.00 6.13 6.98
SIL 2.16 - 2.60 1,460,228 3,631,101 1 - 472,686 2.40 2.40 0.00 0.00 2.35 2.40
SVL 22.40 - 27.00 6,889,914 172,778,598 526 - 1,013,897 23.50 23.50 0.00 0.00 23.48 23.50
SCIJMD 10.00 - 12.12 8,271,999 92,434,161 509 - 2,461,859 10.61 10.61 0.00 0.00 10.60 10.81
SRFJMD 9.85 - 14.00 412,071 4,326,267 1 - 245,278 14.00 14.00 0.00 0.00 12.79 14.00
TJH 2.65 - 3.73 796,470,728 2,577,743,600 461,147 - 540,570,675 3.19 3.19 0.00 0.00 3.16 3.20
VMIL 2.55 - 3.40 3,481,133 9,542,688 1 - 464,363 2.70 2.70 0.00 0.00 2.60 2.70
WIG 0.71 - 1.29 1,018,872,955 1,018,406,394 353,072 - 561,549,212 1.14 1.14 0.00 0.00 1.15 1.16
WISYNCO 20.00 - 23.00 14,417,074 303,036,090 4,004 - 2,563,274 20.63 20.63 0.00 0.00 20.68 20.75
Symbol Year
Price
Range ($)
Year
Total
Volume
Year
Total
Value
($)
Year
Volume
Range
Year
Open
Price
($)
Year
Closing
Price
($)
Year
Change
($)
Year
Change
(%)
Year
Closing
Bid
($)
Year
Closing
Ask
($)
138SL 3.02 - 4.61 1,267,211 5,004,947 1 - 161,336 4.18 4.18 0.00 0.00 3.94 4.18
ASBH 30.10 - 45.00 189,875 7,482,709 5 - 25,001 38.00 38.00 0.00 0.00 35.78 39.45
BIL 69.90 - 76.02 1,399,390 100,282,401 62 - 649,603 72.00 72.00 0.00 0.00 71.89 72.00
BRG 5.22 - 6.70 378,345 2,190,389 3 - 61,379 5.39 5.39 0.00 0.00 5.34 5.70
CCC 50.50 - 62.00 2,788,842 156,684,632 57 - 671,095 57.83 57.83 0.00 0.00 56.03 57.90
CPJ 8.25 - 10.95 2,043,636 18,860,805 351 - 202,669 8.91 8.91 0.00 0.00 8.86 9.00
CAR 8.11 - 9.40 67,031,337 573,374,921 14,500 - 10,794,039 8.90 8.90 0.00 0.00 8.88 8.90
CPFV 37.00 - 42.10 107,090 4,034,120 1 - 29,286 39.99 39.99 0.00 0.00 37.02 39.99
EPLY 33.00 - 42.00 156,768 5,687,852 1 - 56,054 39.50 39.50 0.00 0.00 37.10 38.95
FIRSTROCKJMD 6.01 - 11.00 1,863,329 16,958,410 1 - 284,351 9.00 9.00 0.00 0.00 8.50 9.00
GENAC 4.43 - 6.29 45,949,215 251,318,883 1 - 15,003,418 6.07 6.07 0.00 0.00 5.88 6.15
GK 72.00 - 80.00 28,875,258 2,201,996,483 2,422 - 11,672,418 73.94 73.94 0.00 0.00 73.75 73.90
GHL 340.00 - 399.98 29,342 10,681,319 1 - 6,179 370.00 370.00 0.00 0.00 362.00 369.50
ENERGY 0.95 - 1.67 17,012,761 21,514,018 28 - 1,975,895 1.12 1.12 0.00 0.00 1.12 1.14
JBG 32.00 - 34.80 7,253,931 242,097,302 507 - 3,216,002 33.41 33.41 0.00 0.00 33.00 33.13
JP 21.50 - 27.45 7,923,804 179,226,911 7 - 3,963,336 21.71 21.71 0.00 0.00 22.00 22.89
JSE 8.52 - 12.95 14,808,217 143,659,632 4 - 5,003,479 11.50 11.50 0.00 0.00 10.52 11.49
JMMBGL 23.01 - 28.24 8,153,385 211,297,427 1,638 - 1,116,709 25.00 25.00 0.00 0.00 24.71 25.00
KEY 2.00 - 3.09 746,389 1,705,253 5 - 125,605 2.41 2.41 0.00 0.00 2.41 2.46
KPREIT 6.80 - 8.40 3,011,583 22,748,146 1 - 791,913 8.00 8.00 0.00 0.00 7.75 8.07
KW 25.01 - 35.23 3,610,274 97,576,991 43 - 2,508,167 26.19 26.19 0.00 0.00 26.52 30.30
LASD 3.76 - 5.47 15,612,058 68,068,604 150 - 4,650,371 4.88 4.88 0.00 0.00 5.00 5.10
LASM 4.40 - 6.14 16,520,798 83,598,987 413 - 4,476,083 5.55 5.55 0.00 0.00 5.38 5.55
MTL 14.01 - 17.58 51,308 788,831 1 - 31,000 14.12 14.12 0.00 0.00 14.11 16.98
MASSY 79.00 - 100.00 2,304,229 206,936,488 8 - 567,446 90.00 90.00 0.00 0.00 88.55 91.00
MGL 6.26 - 8.60 1,924,067 14,937,792 1 - 1,310,071 6.76 6.76 0.00 0.00 6.90 7.30
MJE 8.80 - 11.00 1,853,007 17,421,138 50 - 1,001,000 10.50 10.50 0.00 0.00 10.01 10.50
MPCCEL 76.50 - 121.00 8,972 780,099 1 - 1,532 94.05 94.05 0.00 0.00 81.00 94.99
NCBFG 60.00 - 70.00 30,714,667 2,122,885,924 1,539 - 25,228,874 64.35 64.35 0.00 0.00 62.00 63.00
PAL 1.00 - 1.40 17,495,444 19,312,996 74 - 5,014,176 1.12 1.12 0.00 0.00 1.11 1.12
PJAM 44.05 - 53.99 2,060,289 101,002,652 2 - 802,202 47.50 47.50 0.00 0.00 46.50 48.00
PJX 10.50 - 11.00 186,054 2,008,514 1 - 100,000 10.50 10.50 0.00 0.00 10.25 10.50
PROVEN 20.00 - 27.00 7,020,570 157,645,165 41 - 3,602,931 21.50 21.50 0.00 0.00 21.48 21.50
PULS 1.68 - 2.20 2,408,226 4,538,866 1 - 246,995 1.82 1.82 0.00 0.00 1.73 1.82
QWI 0.55 - 0.82 45,901,553 30,483,555 560 - 13,421,522 0.70 0.70 0.00 0.00 0.70 0.70
RJR 1.10 - 1.86 32,021,917 42,730,870 20 - 4,409,077 1.10 1.10 0.00 0.00 1.10 1.19
SJ 36.00 - 48.00 15,782,601 654,688,314 50 - 3,083,998 40.55 40.55 0.00 0.00 40.50 41.14
XFUND 7.00 - 8.25 2,769,487 21,463,299 1 - 950,572 7.98 7.98 0.00 0.00 7.00 7.98
SELECTF 0.36 - 0.54 65,315,586 26,865,234 966 - 6,726,828 0.41 0.41 0.00 0.00 0.40 0.41
SELECTMD 0.55 - 0.67 13,424,282 7,914,543 18 - 2,451,640 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.63
SALF 3.10 - 4.15 1,189,611 4,199,823 2 - 152,420 3.79 3.79 0.00 0.00 3.70 3.80
SGJ 36.00 - 47.44 8,149,681 355,149,148 1,770 - 1,010,596 46.67 46.67 0.00 0.00 44.55 44.90
SEP 75.05 - 90.00 1,618,709 135,248,444 135 - 265,879 81.20 81.20 0.00 0.00 78.00 81.20
SML 5.13 - 8.00 1,560,803 9,857,839 1 - 901,971 6.75 6.75 0.00 0.00 6.13 6.98
SIL 2.16 - 2.60 1,460,228 3,631,101 1 - 472,686 2.40 2.40 0.00 0.00 2.35 2.40
SVL 22.40 - 27.00 6,889,914 172,778,598 526 - 1,013,897 23.50 23.50 0.00 0.00 23.48 23.50
SCIJMD 10.00 - 12.12 8,271,999 92,434,161 509 - 2,461,859 10.61 10.61 0.00 0.00 10.60 10.81
SRFJMD 9.85 - 14.00 412,071 4,326,267 1 - 245,278 14.00 14.00 0.00 0.00 12.79 14.00
TJH 2.65 - 3.73 796,470,728 2,577,743,600 461,147 - 540,570,675 3.19 3.19 0.00 0.00 3.16 3.20
VMIL 2.55 - 3.40 3,481,133 9,542,688 1 - 464,363 2.70 2.70 0.00 0.00 2.60 2.70
WIG 0.71 - 1.29 1,018,872,955 1,018,406,394 353,072 - 561,549,212 1.14 1.14 0.00 0.00 1.15 1.16
WISYNCO 20.00 - 23.00 14,417,074 303,036,090 4,004 - 2,563,274 20.63 20.63 0.00 0.00 20.68 20.75

PREFERENCE SHARES

Symbol Year
Price
Range ($)
Year
Total
Volume
Year
Total
Value
($)
Year
Volume
Range
Year
Open
Price
($)
Year
Closing
Price
($)
Year
Change
($)
Year
Change
(%)
Year
Closing
Bid
($)
Year
Closing
Ask
($)
138SLVR 100.00 - 221.12 1,641 311,788 1 - 182 212.33 212.33 0.00 0.00 155.11 215.00
EPLY7.50 5.02 - 7.85 466,649 2,665,463 1 - 147,542 6.00 6.00 0.00 0.00 5.87 6.00
EPLY7.25 16.06 - 19.00 111,595 1,898,777 2 - 65,015 18.90 18.90 0.00 0.00 18.80 18.90
EPLY7.75 18.00 - 22.99 6,451 132,358 1 - 1,601 20.32 20.32 0.00 0.00 19.00 19.99
JPS5C 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.45 0.45 0.00 0.00 1.60 0.00
JPS5D 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.71 0.00
JPS6 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.68 0.00
JPS9.5 2,650.00 - 2,900.00 3,021 8,598,078 1 - 1,707 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 2,600.00 2,700.00
JPS7 40.00 - 54.62 21,803 991,984 1 - 3,323 49.99 49.99 0.00 0.00 45.00 50.00
JMMB7.50 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.00 1.00 0.00 0.00 1.01 0.00
JMMBGL7.00NC 1.65 - 3.54 58,336 132,602 1 - 26,050 3.12 3.12 0.00 0.00 2.92 3.12
JMMBGL7.25C 1.46 - 2.10 10,184,402 18,271,194 3 - 1,981,111 2.00 2.00 0.00 0.00 1.99 2.00
JMMBGL7.15 2.63 - 3.46 861,764 2,447,949 1 - 304,292 3.03 3.03 0.00 0.00 2.96 3.03
JMMBGL7.25 1.72 - 2.00 13,375 26,520 10 - 10,810 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JMMBGL7.35 2.72 - 3.34 18,996,214 57,014,456 111 - 2,273,548 3.04 3.04 0.00 0.00 3.05 3.11
JMMBGL9.50 0.97 - 1.54 100,441,498 105,698,975 51 - 18,652,073 1.41 1.41 0.00 0.00 1.41 1.50
PBS10.50 1,046.01 - 1,300.00 3,034 3,368,059 2 - 641 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,150.00 1,200.00
PBS9.75 90.00 - 120.00 10,303 1,154,295 1 - 6,000 110.18 110.18 0.00 0.00 110.01 115.00
SCIJMD10.50C 100.00 - 114.99 62,981 7,143,765 2 - 51,300 109.49 109.49 0.00 0.00 104.00 109.50
TJH8.0 2.00 - 2.50 2,882,811 6,137,858 8 - 381,617 2.17 2.17 0.00 0.00 2.16 2.17
Symbol Year
Price
Range ($)
Year
Total
Volume
Year
Total
Value
($)
Year
Volume
Range
Year
Open
Price
($)
Year
Closing
Price
($)
Year
Change
($)
Year
Change
(%)
Year
Closing
Bid
($)
Year
Closing
Ask
($)
138SLVR 100.00 - 221.12 1,641 311,788 1 - 182 212.33 212.33 0.00 0.00 155.11 215.00
EPLY7.50 5.02 - 7.85 466,649 2,665,463 1 - 147,542 6.00 6.00 0.00 0.00 5.87 6.00
EPLY7.25 16.06 - 19.00 111,595 1,898,777 2 - 65,015 18.90 18.90 0.00 0.00 18.80 18.90
EPLY7.75 18.00 - 22.99 6,451 132,358 1 - 1,601 20.32 20.32 0.00 0.00 19.00 19.99
JPS5C 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.45 0.45 0.00 0.00 1.60 0.00
JPS5D 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.71 0.00
JPS6 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.68 0.00
JPS9.5 2,650.00 - 2,900.00 3,021 8,598,078 1 - 1,707 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 2,600.00 2,700.00
JPS7 40.00 - 54.62 21,803 991,984 1 - 3,323 49.99 49.99 0.00 0.00 45.00 50.00
JMMB7.50 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.00 1.00 0.00 0.00 1.01 0.00
JMMBGL7.00NC 1.65 - 3.54 58,336 132,602 1 - 26,050 3.12 3.12 0.00 0.00 2.92 3.12
JMMBGL7.25C 1.46 - 2.10 10,184,402 18,271,194 3 - 1,981,111 2.00 2.00 0.00 0.00 1.99 2.00
JMMBGL7.15 2.63 - 3.46 861,764 2,447,949 1 - 304,292 3.03 3.03 0.00 0.00 2.96 3.03
JMMBGL7.25 1.72 - 2.00 13,375 26,520 10 - 10,810 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JMMBGL7.35 2.72 - 3.34 18,996,214 57,014,456 111 - 2,273,548 3.04 3.04 0.00 0.00 3.05 3.11
JMMBGL9.50 0.97 - 1.54 100,441,498 105,698,975 51 - 18,652,073 1.41 1.41 0.00 0.00 1.41 1.50
PBS10.50 1,046.01 - 1,300.00 3,034 3,368,059 2 - 641 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,150.00 1,200.00
PBS9.75 90.00 - 120.00 10,303 1,154,295 1 - 6,000 110.18 110.18 0.00 0.00 110.01 115.00
SCIJMD10.50C 100.00 - 114.99 62,981 7,143,765 2 - 51,300 109.49 109.49 0.00 0.00 104.00 109.50
TJH8.0 2.00 - 2.50 2,882,811 6,137,858 8 - 381,617 2.17 2.17 0.00 0.00 2.16 2.17

BLOCK TRANSACTIONS ::

Number of Trades: 0

Total Value: 0.00

Total Volume: 0

ORDINARY TRANSACTIONS:

Number of Trades: 71149

Key:

XD/XB/XS without entitlement to dividend, bonus, split.

* new high or low

HIGHLIGHTED RED ROW - Stock Suspended