Search
Close this search box.

Monthly Quotes

Main Market April 2024
Month ending April 30, 2024

INDICES

Index Opening
Value
Closing
Value
Value
High
Value
Low
Volume
High
Volume
Low
Total
Volume
Dollar
Value
($)
JSE Index 327,798.70 322,033.61 328,302.59 317,151.69 551,681,523 4,649,405 864,619,095 4,596,648,069.85
JSE All Jamaican Composite Index 368,584.26 360,156.55 367,649.84 352,936.07 551,579,713 4,621,572 863,773,246 4,564,107,028.64
JSE Select Index 8,185.89 7,939.50 8,094.99 7,751.42 30,664,672 511,749 75,091,771 2,034,931,853.14
JSE Cross Listed Index 54.36 54.37 54.89 53.97 50,326 119 255,047 24,743,821.92
JSE Financial Index 70.25 69.09 70.84 67.61 15,392,517 171,939 42,660,422 1,350,106,550.47
JSE Manufacturing & Distribution Index 104.05 103.55 104.20 101.85 65,309,721 1,014,465 169,485,426 1,239,572,621.06
Index Opening
Value
Closing
Value
Value
High
Value
Low
Volume
High
Volume
Low
Total
Volume
Dollar
Value
($)
JSE Index 327,798.70 322,033.61 328,302.59 317,151.69 551,681,523 4,649,405 864,619,095 4,596,648,069.85
JSE All Jamaican Composite Index 368,584.26 360,156.55 367,649.84 352,936.07 551,579,713 4,621,572 863,773,246 4,564,107,028.64
JSE Select Index 8,185.89 7,939.50 8,094.99 7,751.42 30,664,672 511,749 75,091,771 2,034,931,853.14
JSE Cross Listed Index 54.36 54.37 54.89 53.97 50,326 119 255,047 24,743,821.92
JSE Financial Index 70.25 69.09 70.84 67.61 15,392,517 171,939 42,660,422 1,350,106,550.47
JSE Manufacturing & Distribution Index 104.05 103.55 104.20 101.85 65,309,721 1,014,465 169,485,426 1,239,572,621.06

ORDINARY SHARES

Symbol Month
Price
Range ($)
Month
Total
Volume
Month
Total
Value
($)
Month
Volume
Range
Month
Open
Price
($)
Month
Closing
Price
($)
Month
Change
($)
Month
Change
(%)
Month
Closing
Bid
($)
Month
Closing
Ask
($)
138SL 3.70 - 4.19 75,826 305,541 3 - 12,871 4.00 3.96 -0.04 -1.00 4.15 4.18
ASBH 33.07 - 41.00 101,559 3,839,516 8 - 45,305 35.72 36.96 1.24 3.47 37.95 37.99
BIL 70.00 - 74.90 106,371 7,595,216 173 - 18,855 73.10 71.93 -1.17 -1.60 72.38 72.48
BRG 5.00 - 5.90 147,740 774,739 9 - 68,337 5.52 5.02 -0.50 -9.06 4.90 5.00
CCC 56.00 - 59.80 689,940 39,034,769 57 - 446,118 58.89 57.99 -0.90 -1.53 57.85 58.00
CPJ 8.85 - 9.50 279,845 2,509,377 942 - 98,724 9.49 8.99 -0.50 -5.27 8.85 8.90
CAR 8.40 - 9.05 14,595,523 125,118,237 71,695 - 10,794,039 9.01 8.94 -0.07 -0.78 8.94 8.95
CPFV 37.00 - 40.00 19,194 713,174 1 - 15,101 40.00 39.99 -0.01 -0.03 37.20 39.99
EPLY 34.66 - 40.38 105,136 3,822,808 46 - 56,054 34.66 37.03 2.37 6.84 38.50 39.99
FIRSTROCKJMD 8.00 - 10.50 546,899 5,384,323 2 - 284,351 10.43 10.23 -0.20 -1.92 10.60 10.75
GENAC 5.48 - 6.29 19,772,510 112,189,915 8 - 15,003,418 5.38 6.20 0.82 15.24 6.10 6.20
GK 72.87 - 74.00 2,812,099 206,350,020 3,812 - 1,311,573 73.74 73.02 -0.72 -0.98 73.00 73.97
GHL 360.00 - 370.00 10,378 3,755,995 14 - 6,179 360.93 365.24 4.31 1.19 360.10 370.00
ENERGY 1.05 - 1.19 1,889,669 2,120,641 28 - 287,409 1.20 1.14 -0.06 -5.00 1.10 1.14
JBG 30.00 - 34.00 13,622,314 437,322,733 507 - 12,133,266 33.21 31.49 -1.72 -5.18 31.45 31.50
JP 21.50 - 24.34 189,830 4,273,080 42 - 32,940 23.87 23.20 -0.67 -2.81 23.24 23.25
JSE 10.04 - 12.95 952,233 10,299,097 394 - 235,838 10.31 11.28 0.97 9.41 11.45 11.47
JMMBGL 23.70 - 26.70 850,488 21,344,669 8,178 - 150,970 25.89 24.56 -1.33 -5.14 25.00 25.45
KEY 2.21 - 2.57 89,777 207,420 2 - 52,049 2.57 2.46 -0.11 -4.28 2.23 2.46
KPREIT 7.75 - 8.45 389,433 3,139,894 1 - 129,823 8.08 8.37 0.29 3.59 8.45 8.48
KW 25.00 - 31.00 3,685,444 96,601,555 43 - 2,508,167 30.40 27.80 -2.60 -8.55 26.10 27.85
LASD 4.26 - 5.47 4,463,857 22,151,060 150 - 1,188,687 4.26 5.06 0.80 18.78 5.08 5.09
LASM 5.15 - 5.95 1,301,553 6,940,291 3,178 - 276,536 5.69 5.29 -0.40 -7.03 5.27 5.29
MTL 14.08 - 17.00 6,623 97,384 1 - 2,703 15.98 16.79 0.81 5.07 14.12 16.78
MASSY 88.00 - 91.00 223,391 20,098,966 34 - 50,062 90.00 89.50 -0.50 -0.56 89.45 89.50
MGL 6.26 - 7.38 107,171 763,243 5 - 28,692 6.75 7.34 0.59 8.74 6.61 7.34
MJE 10.00 - 10.89 382,581 3,846,135 300 - 104,857 10.02 10.07 0.05 0.50 10.00 10.50
MPCCEL 80.00 - 95.00 2,084 175,686 1 - 1,532 93.50 94.99 1.49 1.59 81.00 95.00
NCBFG 60.00 - 66.70 579,838 36,949,367 3,195 - 127,979 65.77 63.38 -2.39 -3.63 62.95 63.00
PAL 1.00 - 1.13 6,336,440 6,407,068 207 - 5,328,693 1.04 1.05 0.01 0.96 1.05 1.08
PJAM 44.05 - 51.00 1,094,035 52,395,468 12 - 802,202 49.88 49.91 0.03 0.06 51.00 51.06
PJX 10.50 - 10.95 2,991 31,417 1 - 2,922 10.60 10.50 -0.10 -0.94 10.25 10.50
PROVEN 18.01 - 22.45 174,416 3,607,544 49 - 36,529 21.96 20.84 -1.12 -5.10 19.61 21.25
PULS 1.63 - 2.00 257,550 469,987 3 - 60,000 2.00 1.80 -0.20 -10.00 1.79 1.80
QWI 0.65 - 0.82 7,289,897 5,463,516 701 - 4,399,519 0.77 0.67 -0.10 -12.99 0.69 0.72
RJR 1.10 - 1.29 4,007,520 4,719,228 246 - 691,900 1.36 1.20 -0.16 -11.76 1.15 1.18
SJ 40.00 - 42.00 19,907,605 825,469,449 2,550 - 12,073,955 40.02 41.56 1.54 3.85 42.00 42.02
XFUND 7.00 - 8.05 647,973 4,938,811 14 - 214,151 8.00 7.55 -0.45 -5.63 8.05 8.15
SELECTF 0.37 - 0.48 25,252,616 10,252,476 19,286 - 6,726,828 0.43 0.46 0.03 6.98 0.48 0.49
SELECTMD 0.53 - 0.66 5,722,272 3,432,461 100 - 2,312,572 0.64 0.60 -0.04 -6.25 0.62 0.63
SALF 3.70 - 3.95 194,178 724,409 601 - 61,703 3.90 3.70 -0.20 -5.13 3.70 3.95
SGJ 41.01 - 47.43 4,231,267 182,390,933 2,177 - 3,046,756 47.07 43.04 -4.03 -8.56 42.95 43.92
SEP 75.05 - 85.00 185,105 15,262,118 614 - 63,171 84.65 83.68 -0.97 -1.15 84.99 85.00
SML 5.34 - 7.39 110,977 675,805 3 - 31,985 6.92 6.33 -0.59 -8.53 6.10 6.70
SIL 2.30 - 2.49 321,128 772,151 363 - 83,139 2.40 2.40 0.00 0.00 2.36 2.40
SVL 22.41 - 25.00 2,977,605 69,791,771 8,401 - 1,409,131 24.74 23.29 -1.45 -5.86 24.50 24.75
SCIJMD 10.00 - 10.85 1,091,219 11,580,588 2,165 - 281,115 10.80 10.53 -0.27 -2.50 10.75 10.79
SRFJMD 10.20 - 14.00 29,307 370,722 1 - 11,182 12.98 11.89 -1.09 -8.40 10.19 11.89
TJH 3.12 - 3.32 615,483,047 1,994,097,293 348,016 - 540,570,675 3.34 3.15 -0.19 -5.69 3.15 3.16
VMIL 2.55 - 2.75 1,152,910 2,997,230 802 - 425,954 2.71 2.62 -0.09 -3.32 2.60 2.66
WIG 1.10 - 1.17 60,234,993 68,077,471 183,656 - 7,726,267 1.12 1.10 -0.02 -1.79 1.10 1.11
WISYNCO 20.00 - 22.00 3,862,051 78,636,811 7,039 - 2,559,880 20.37 20.73 0.36 1.77 21.00 21.81
Symbol Month
Price
Range ($)
Month
Total
Volume
Month
Total
Value
($)
Month
Volume
Range
Month
Open
Price
($)
Month
Closing
Price
($)
Month
Change
($)
Month
Change
(%)
Month
Closing
Bid
($)
Month
Closing
Ask
($)
138SL 3.70 - 4.19 75,826 305,541 3 - 12,871 4.00 3.96 -0.04 -1.00 4.15 4.18
ASBH 33.07 - 41.00 101,559 3,839,516 8 - 45,305 35.72 36.96 1.24 3.47 37.95 37.99
BIL 70.00 - 74.90 106,371 7,595,216 173 - 18,855 73.10 71.93 -1.17 -1.60 72.38 72.48
BRG 5.00 - 5.90 147,740 774,739 9 - 68,337 5.52 5.02 -0.50 -9.06 4.90 5.00
CCC 56.00 - 59.80 689,940 39,034,769 57 - 446,118 58.89 57.99 -0.90 -1.53 57.85 58.00
CPJ 8.85 - 9.50 279,845 2,509,377 942 - 98,724 9.49 8.99 -0.50 -5.27 8.85 8.90
CAR 8.40 - 9.05 14,595,523 125,118,237 71,695 - 10,794,039 9.01 8.94 -0.07 -0.78 8.94 8.95
CPFV 37.00 - 40.00 19,194 713,174 1 - 15,101 40.00 39.99 -0.01 -0.03 37.20 39.99
EPLY 34.66 - 40.38 105,136 3,822,808 46 - 56,054 34.66 37.03 2.37 6.84 38.50 39.99
FIRSTROCKJMD 8.00 - 10.50 546,899 5,384,323 2 - 284,351 10.43 10.23 -0.20 -1.92 10.60 10.75
GENAC 5.48 - 6.29 19,772,510 112,189,915 8 - 15,003,418 5.38 6.20 0.82 15.24 6.10 6.20
GK 72.87 - 74.00 2,812,099 206,350,020 3,812 - 1,311,573 73.74 73.02 -0.72 -0.98 73.00 73.97
GHL 360.00 - 370.00 10,378 3,755,995 14 - 6,179 360.93 365.24 4.31 1.19 360.10 370.00
ENERGY 1.05 - 1.19 1,889,669 2,120,641 28 - 287,409 1.20 1.14 -0.06 -5.00 1.10 1.14
JBG 30.00 - 34.00 13,622,314 437,322,733 507 - 12,133,266 33.21 31.49 -1.72 -5.18 31.45 31.50
JP 21.50 - 24.34 189,830 4,273,080 42 - 32,940 23.87 23.20 -0.67 -2.81 23.24 23.25
JSE 10.04 - 12.95 952,233 10,299,097 394 - 235,838 10.31 11.28 0.97 9.41 11.45 11.47
JMMBGL 23.70 - 26.70 850,488 21,344,669 8,178 - 150,970 25.89 24.56 -1.33 -5.14 25.00 25.45
KEY 2.21 - 2.57 89,777 207,420 2 - 52,049 2.57 2.46 -0.11 -4.28 2.23 2.46
KPREIT 7.75 - 8.45 389,433 3,139,894 1 - 129,823 8.08 8.37 0.29 3.59 8.45 8.48
KW 25.00 - 31.00 3,685,444 96,601,555 43 - 2,508,167 30.40 27.80 -2.60 -8.55 26.10 27.85
LASD 4.26 - 5.47 4,463,857 22,151,060 150 - 1,188,687 4.26 5.06 0.80 18.78 5.08 5.09
LASM 5.15 - 5.95 1,301,553 6,940,291 3,178 - 276,536 5.69 5.29 -0.40 -7.03 5.27 5.29
MTL 14.08 - 17.00 6,623 97,384 1 - 2,703 15.98 16.79 0.81 5.07 14.12 16.78
MASSY 88.00 - 91.00 223,391 20,098,966 34 - 50,062 90.00 89.50 -0.50 -0.56 89.45 89.50
MGL 6.26 - 7.38 107,171 763,243 5 - 28,692 6.75 7.34 0.59 8.74 6.61 7.34
MJE 10.00 - 10.89 382,581 3,846,135 300 - 104,857 10.02 10.07 0.05 0.50 10.00 10.50
MPCCEL 80.00 - 95.00 2,084 175,686 1 - 1,532 93.50 94.99 1.49 1.59 81.00 95.00
NCBFG 60.00 - 66.70 579,838 36,949,367 3,195 - 127,979 65.77 63.38 -2.39 -3.63 62.95 63.00
PAL 1.00 - 1.13 6,336,440 6,407,068 207 - 5,328,693 1.04 1.05 0.01 0.96 1.05 1.08
PJAM 44.05 - 51.00 1,094,035 52,395,468 12 - 802,202 49.88 49.91 0.03 0.06 51.00 51.06
PJX 10.50 - 10.95 2,991 31,417 1 - 2,922 10.60 10.50 -0.10 -0.94 10.25 10.50
PROVEN 18.01 - 22.45 174,416 3,607,544 49 - 36,529 21.96 20.84 -1.12 -5.10 19.61 21.25
PULS 1.63 - 2.00 257,550 469,987 3 - 60,000 2.00 1.80 -0.20 -10.00 1.79 1.80
QWI 0.65 - 0.82 7,289,897 5,463,516 701 - 4,399,519 0.77 0.67 -0.10 -12.99 0.69 0.72
RJR 1.10 - 1.29 4,007,520 4,719,228 246 - 691,900 1.36 1.20 -0.16 -11.76 1.15 1.18
SJ 40.00 - 42.00 19,907,605 825,469,449 2,550 - 12,073,955 40.02 41.56 1.54 3.85 42.00 42.02
XFUND 7.00 - 8.05 647,973 4,938,811 14 - 214,151 8.00 7.55 -0.45 -5.63 8.05 8.15
SELECTF 0.37 - 0.48 25,252,616 10,252,476 19,286 - 6,726,828 0.43 0.46 0.03 6.98 0.48 0.49
SELECTMD 0.53 - 0.66 5,722,272 3,432,461 100 - 2,312,572 0.64 0.60 -0.04 -6.25 0.62 0.63
SALF 3.70 - 3.95 194,178 724,409 601 - 61,703 3.90 3.70 -0.20 -5.13 3.70 3.95
SGJ 41.01 - 47.43 4,231,267 182,390,933 2,177 - 3,046,756 47.07 43.04 -4.03 -8.56 42.95 43.92
SEP 75.05 - 85.00 185,105 15,262,118 614 - 63,171 84.65 83.68 -0.97 -1.15 84.99 85.00
SML 5.34 - 7.39 110,977 675,805 3 - 31,985 6.92 6.33 -0.59 -8.53 6.10 6.70
SIL 2.30 - 2.49 321,128 772,151 363 - 83,139 2.40 2.40 0.00 0.00 2.36 2.40
SVL 22.41 - 25.00 2,977,605 69,791,771 8,401 - 1,409,131 24.74 23.29 -1.45 -5.86 24.50 24.75
SCIJMD 10.00 - 10.85 1,091,219 11,580,588 2,165 - 281,115 10.80 10.53 -0.27 -2.50 10.75 10.79
SRFJMD 10.20 - 14.00 29,307 370,722 1 - 11,182 12.98 11.89 -1.09 -8.40 10.19 11.89
TJH 3.12 - 3.32 615,483,047 1,994,097,293 348,016 - 540,570,675 3.34 3.15 -0.19 -5.69 3.15 3.16
VMIL 2.55 - 2.75 1,152,910 2,997,230 802 - 425,954 2.71 2.62 -0.09 -3.32 2.60 2.66
WIG 1.10 - 1.17 60,234,993 68,077,471 183,656 - 7,726,267 1.12 1.10 -0.02 -1.79 1.10 1.11
WISYNCO 20.00 - 22.00 3,862,051 78,636,811 7,039 - 2,559,880 20.37 20.73 0.36 1.77 21.00 21.81

PREFERENCE SHARES

Symbol Month
Price
Range ($)
Month
Total
Volume
Month
Total
Value
($)
Month
Volume
Range
Month
Open
Price
($)
Month
Closing
Price
($)
Month
Change
($)
Month
Change
(%)
Month
Closing
Bid
($)
Month
Closing
Ask
($)
138SLVR 185.30 - 218.03 189 39,833 1 - 81 218.03 211.17 -6.86 -3.15 176.00 218.00
EPLY7.50 5.50 - 6.24 20,985 126,534 1 - 7,003 6.25 6.13 -0.12 -1.92 5.50 6.13
EPLY7.25 18.80 - 18.90 6,662 125,737 35 - 1,580 18.90 18.90 0.00 0.00 19.00 20.00
EPLY7.75 19.99 - 20.50 2,097 42,445 2 - 1,601 20.50 19.99 -0.51 -2.49 19.99 20.00
JPS5C 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.45 0.45 0.00 0.00 1.39 0.00
JPS5D 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.62 0.00
JPS6 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.78 0.00
JPS9.5 2,650.00 - 2,900.00 327 899,729 1 - 196 2,900.00 2,700.00 -200.00 -6.90 2,650.00 2,700.00
JPS7 41.80 - 54.62 3,673 181,560 1 - 2,343 42.01 48.94 6.93 16.50 42.51 48.94
JMMB7.50 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.00 1.00 0.00 0.00 1.01 0.00
JMMBGL7.00NC 2.92 - 3.44 102,965 321,393 1 - 85,601 3.13 3.36 0.23 7.35 2.48 3.36
JMMBGL7.25C 1.70 - 2.10 5,193,864 9,793,677 3 - 1,981,111 1.90 2.00 0.10 5.26 1.99 2.00
JMMBGL7.15 2.95 - 3.15 141,871 427,215 2 - 34,403 3.10 2.97 -0.13 -4.19 2.97 3.00
JMMBGL7.35 3.02 - 3.34 11,554,704 35,280,811 1,404 - 5,560,865 3.03 3.05 0.02 0.66 3.05 3.10
JMMBGL9.50 1.19 - 1.54 18,536,107 25,161,853 56 - 9,034,447 1.20 1.43 0.23 19.17 1.41 1.43
PBS10.50 1,035.00 - 1,200.00 1,645 1,817,631 4 - 600 1,150.00 1,094.64 -55.36 -4.81 1,110.00 1,200.00
PBS9.75 95.08 - 119.50 1,133 115,128 1 - 920 105.00 115.00 10.00 9.52 105.00 115.00
SCIJMD10.50C 101.00 - 110.00 9,256 997,994 116 - 2,000 108.38 108.50 0.12 0.11 108.02 108.50
TJH8.0 2.10 - 2.17 477,209 1,026,951 15 - 101,666 2.16 2.17 0.01 0.46 2.13 2.17
Symbol Month
Price
Range ($)
Month
Total
Volume
Month
Total
Value
($)
Month
Volume
Range
Month
Open
Price
($)
Month
Closing
Price
($)
Month
Change
($)
Month
Change
(%)
Month
Closing
Bid
($)
Month
Closing
Ask
($)
138SLVR 185.30 - 218.03 189 39,833 1 - 81 218.03 211.17 -6.86 -3.15 176.00 218.00
EPLY7.50 5.50 - 6.24 20,985 126,534 1 - 7,003 6.25 6.13 -0.12 -1.92 5.50 6.13
EPLY7.25 18.80 - 18.90 6,662 125,737 35 - 1,580 18.90 18.90 0.00 0.00 19.00 20.00
EPLY7.75 19.99 - 20.50 2,097 42,445 2 - 1,601 20.50 19.99 -0.51 -2.49 19.99 20.00
JPS5C 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.45 0.45 0.00 0.00 1.39 0.00
JPS5D 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.62 0.00
JPS6 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.78 0.00
JPS9.5 2,650.00 - 2,900.00 327 899,729 1 - 196 2,900.00 2,700.00 -200.00 -6.90 2,650.00 2,700.00
JPS7 41.80 - 54.62 3,673 181,560 1 - 2,343 42.01 48.94 6.93 16.50 42.51 48.94
JMMB7.50 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.00 1.00 0.00 0.00 1.01 0.00
JMMBGL7.00NC 2.92 - 3.44 102,965 321,393 1 - 85,601 3.13 3.36 0.23 7.35 2.48 3.36
JMMBGL7.25C 1.70 - 2.10 5,193,864 9,793,677 3 - 1,981,111 1.90 2.00 0.10 5.26 1.99 2.00
JMMBGL7.15 2.95 - 3.15 141,871 427,215 2 - 34,403 3.10 2.97 -0.13 -4.19 2.97 3.00
JMMBGL7.35 3.02 - 3.34 11,554,704 35,280,811 1,404 - 5,560,865 3.03 3.05 0.02 0.66 3.05 3.10
JMMBGL9.50 1.19 - 1.54 18,536,107 25,161,853 56 - 9,034,447 1.20 1.43 0.23 19.17 1.41 1.43
PBS10.50 1,035.00 - 1,200.00 1,645 1,817,631 4 - 600 1,150.00 1,094.64 -55.36 -4.81 1,110.00 1,200.00
PBS9.75 95.08 - 119.50 1,133 115,128 1 - 920 105.00 115.00 10.00 9.52 105.00 115.00
SCIJMD10.50C 101.00 - 110.00 9,256 997,994 116 - 2,000 108.38 108.50 0.12 0.11 108.02 108.50
TJH8.0 2.10 - 2.17 477,209 1,026,951 15 - 101,666 2.16 2.17 0.01 0.46 2.13 2.17

BLOCK TRANSACTIONS ::

Number of Trades: 5

Total Value: 38,713,986.40

Total Volume: 1,290,253

ORDINARY TRANSACTIONS:

Number of Trades: 16990

Key:

XD/XB/XS without entitlement to dividend, bonus, split.

* new high or low

HIGHLIGHTED RED ROW - Stock Suspended