Search
Close this search box.

Price History

A.S. BRYDEN & SONS HOLDINGS LIMITED (ASBH)

November 09, 2023 through May 09, 2024

TIP: Select short periods when viewing stocks.

  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-05-09 255 37.96 38.49 3.98 34.00 38.47
2024-05-08 3,515 33.11 34.51 -3.96 33.12 38.50
2024-05-07 200 36.75 38.47 1.63 35.00 38.85
2024-05-06 97,027 36.75 36.84 0.09 34.80 38.96
2024-05-03 31,148 36.75 36.75 -0.17 36.75 38.97
2024-05-02 59,355 36.75 36.92 0.15 36.75 37.99
2024-05-01 13,374 36.95 36.77 -0.19 36.95 37.99
2024-04-30 40,266 36.95 36.96 -1.40 37.95 37.99
2024-04-29 45,305 36.95 38.36 -0.13 36.95 40.50
2024-04-26 86 38.49 38.49 1.49 33.44 38.49
2024-04-25 13 37.00 37.00 -0.08 33.44 38.50
2024-04-24 542 33.31 37.08 -0.03 33.35 39.39
2024-04-23 27 37.10 37.11 3.24 33.31 37.10
2024-04-22 441 33.07 33.87 -5.57 33.30 39.39
2024-04-19 9 39.45 39.44 1.44 35.76 39.45
2024-04-18 1,244 38.00 38.00 -0.88 35.78 39.45
2024-04-17 907 38.50 38.88 -0.54 38.50 40.00
2024-04-16 334 38.88 39.42 0.54 38.50 40.98
2024-04-15 4,641 40.00 38.88 -0.10 38.00 40.00
2024-04-12 15 38.98 38.98 0.00 38.00 38.98
2024-04-11 66 38.98 38.98 0.00 38.00 38.98
2024-04-10 8 38.98 38.98 0.98 38.00 38.98
2024-04-09 589 38.00 38.00 0.00 38.00 38.98
2024-04-08 4,015 38.70 38.00 -0.86 35.76 38.70
2024-04-05 314 39.00 38.86 -0.04 35.80 39.00
2024-04-04 2,332 35.75 38.90 -0.03 35.76 39.00
2024-04-03 255 38.50 38.93 0.43 36.00 38.99
2024-04-02 150 38.50 38.50 2.78 36.00 38.49
2024-03-28 11,552 35.00 35.72 -2.77 35.06 38.99
2024-03-27 31 39.50 38.49 0.82 37.05 39.50
2024-03-26 298 37.55 37.67 -1.83 37.05 39.50
2024-03-25 80 39.50 39.50 -0.10 37.51 39.50
2024-03-22 3,189 39.50 39.60 -0.40 37.51 39.50
2024-03-21 230 40.00 40.00 0.00 37.51 40.00
2024-03-20 577 40.00 40.00 0.01 37.50 40.00
2024-03-19 138 39.99 39.99 0.08 37.50 39.99
2024-03-18 1,237 37.00 39.91 -0.27 37.03 39.99
2024-03-15 447 39.99 40.18 -0.49 39.99 40.00
2024-03-14 100 40.67 40.67 -0.33 40.51 40.99
2024-03-13 389 40.99 41.00 0.00 40.67 40.99
2024-03-12 19 41.00 41.00 -1.00 40.67 41.00
2024-03-11 25 42.00 42.00 0.88 40.67 42.00
2024-03-08 1,832 42.00 41.12 0.50 40.51 42.00
2024-03-07 1,057 40.50 40.62 -0.38 41.00 42.00
2024-03-06 23 41.00 41.00 -1.00 39.99 41.00
2024-03-05 14 42.00 42.00 0.00 39.99 42.00
2024-03-04 90 42.00 42.00 0.00 39.99 42.00
2024-03-01 14 42.00 42.00 0.00 39.99 42.00
2024-02-29 14 42.00 42.00 0.00 39.99 42.00
2024-02-28 595 42.00 42.00 0.00 39.99 42.00
2024-02-27 3,030 42.00 42.00 0.00 39.99 42.00
2024-02-26 12 42.00 42.00 0.01 39.99 42.00
2024-02-23 12 41.99 41.99 0.00 39.99 41.99
2024-02-22 442 41.99 41.99 1.79 40.00 41.99
2024-02-21 4,438 41.99 40.20 -1.80 40.00 41.99
2024-02-20 12 42.00 42.00 0.00 41.00 42.00
2024-02-19 16 42.00 42.00 0.00 41.00 42.00
2024-02-16 14 42.00 42.00 0.30 41.00 42.00
2024-02-15 142 42.00 41.70 -0.30 41.00 42.00
2024-02-13 10,812 42.00 42.00 0.00 41.65 42.00
2024-02-12 10,881 42.00 42.00 0.39 41.65 42.00
2024-02-09 1,410 42.00 41.61 0.11 41.01 42.00
2024-02-08 12 41.50 41.50 0.00 41.01 41.50
2024-02-07 5,978 41.50 41.50 0.02 41.01 41.50
2024-02-06 1,422 41.50 41.48 -0.02 41.00 41.50
2024-02-05 12 41.50 41.50 0.00 41.48 41.50
2024-02-02 12 41.50 41.50 0.00 41.48 41.50
2024-02-01 54 41.50 41.50 0.62 41.48 41.50
2024-01-31 2,039 41.50 40.88 -0.70 40.00 41.50
2024-01-30 4,608 41.50 41.58 -0.36 41.00 41.50
2024-01-29 787 42.00 41.94 0.07 41.90 42.00
2024-01-26 15,602 42.00 41.87 1.56 41.00 42.00
2024-01-25 1,579 42.99 40.31 -0.19 41.50 42.99
2024-01-24 12 40.50 40.50 0.51 40.00 41.00
2024-01-23 1,772 40.50 39.99 1.33 40.00 40.50
2024-01-22 70 40.00 38.66 -3.91 39.50 40.00
2024-01-19 3,260 41.00 42.57 -1.17 40.40 42.00
2024-01-18 2,602 43.00 43.74 -1.25 42.00 43.00
2024-01-17 482 42.00 44.99 -0.01 42.00 44.00
2024-01-16 240 45.00 45.00 0.00 41.01 45.00
2024-01-15 4,187 45.00 45.00 4.60 41.01 45.00
2024-01-12 25,001 45.00 40.40 0.40 41.00 45.00
2024-01-11 19,836 36.50 40.00 3.59 36.51 68.00
2024-01-10 5,683 40.00 36.41 2.91 36.50 40.00
2024-01-09 19,996 39.00 33.50 0.01 34.00 35.00
2024-01-08 5 33.49 33.49 0.37 33.12 33.49
2024-01-05 534 33.11 33.12 0.00 33.11 33.49
2024-01-04 3,968 33.11 33.12 0.01 30.11 33.49
2024-01-03 10 33.11 33.11 2.87 30.11 33.11
2024-01-02 2,070 30.10 30.24 -2.87 30.11 33.11
2023-12-29 100 33.11 33.11 3.01 30.10 33.11
2023-12-28 137 30.10 30.10 0.00 30.10 33.33
2023-12-27 110 30.10 30.10 0.10 30.00 30.10
2023-12-22 3,322 30.00 30.00 0.00 30.00 30.10
2023-12-21 8 30.00 30.00 0.00 29.50 30.00
2023-12-20 1,670 30.00 30.00 -0.10 29.50 30.00
2023-12-19 178 30.10 30.10 0.70 29.30 30.10
2023-12-18 45,227 30.00 29.40 1.05 29.30 30.10
2023-12-15 283 28.35 28.35 -0.69 28.41 29.40
2023-12-14 7,609 29.00 29.04 -0.36 28.75 29.40
2023-12-13 391 29.08 29.40 0.00 28.30 29.40
2023-12-12 9 29.40 29.40 0.32 28.30 29.40
2023-12-11 1,572 29.40 29.08 -0.32 28.30 29.40
2023-12-08 3,253 29.40 29.40 0.31 28.41 29.40
2023-12-07 29,972 28.26 29.09 0.68 28.41 30.10
2023-12-06 3,385 29.25 28.41 -0.74 28.32 29.25
2023-12-05 567 28.22 29.15 -0.14 28.25 29.25
2023-12-04 4,670 30.00 29.29 -0.81 28.98 30.00
2023-12-01 242 30.10 30.10 0.84 29.06 30.10
2023-11-30 5,253 29.50 29.26 -0.24 29.01 30.10
2023-11-29 13 29.50 29.50 0.00 29.25 29.50
2023-11-28 985 29.50 29.50 0.00 28.98 29.50
2023-11-27 16 29.50 29.50 0.41 28.98 29.50
2023-11-24 992 29.50 29.09 -0.41 28.98 29.50
2023-11-23 1,405 29.50 29.50 0.26 29.01 29.50
2023-11-22 21,116 29.50 29.24 0.16 28.98 29.50
2023-11-21 6,494 29.50 29.08 0.10 28.98 29.50
2023-11-20 6,074 29.00 28.98 0.02 28.21 29.00
2023-11-17 14,580 28.88 28.96 -0.82 28.88 29.00
2023-11-16 3,942 29.00 29.78 -0.01 28.99 29.00
2023-11-15 34,751 29.00 29.79 0.79 29.00 30.00
2023-11-14 48,700 29.00 29.00 -1.16 28.99 29.00
2023-11-13 78,724 29.00 30.16 0.61 28.99 29.00
2023-11-10 53,309 29.00 29.55 7.05 29.75 35.00
2023-11-09 0 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00
  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-05-09 255 37.96 38.49 3.98 34.00 38.47
2024-05-08 3,515 33.11 34.51 -3.96 33.12 38.50
2024-05-07 200 36.75 38.47 1.63 35.00 38.85
2024-05-06 97,027 36.75 36.84 0.09 34.80 38.96
2024-05-03 31,148 36.75 36.75 -0.17 36.75 38.97
2024-05-02 59,355 36.75 36.92 0.15 36.75 37.99
2024-05-01 13,374 36.95 36.77 -0.19 36.95 37.99
2024-04-30 40,266 36.95 36.96 -1.40 37.95 37.99
2024-04-29 45,305 36.95 38.36 -0.13 36.95 40.50
2024-04-26 86 38.49 38.49 1.49 33.44 38.49
2024-04-25 13 37.00 37.00 -0.08 33.44 38.50
2024-04-24 542 33.31 37.08 -0.03 33.35 39.39
2024-04-23 27 37.10 37.11 3.24 33.31 37.10
2024-04-22 441 33.07 33.87 -5.57 33.30 39.39
2024-04-19 9 39.45 39.44 1.44 35.76 39.45
2024-04-18 1,244 38.00 38.00 -0.88 35.78 39.45
2024-04-17 907 38.50 38.88 -0.54 38.50 40.00
2024-04-16 334 38.88 39.42 0.54 38.50 40.98
2024-04-15 4,641 40.00 38.88 -0.10 38.00 40.00
2024-04-12 15 38.98 38.98 0.00 38.00 38.98
2024-04-11 66 38.98 38.98 0.00 38.00 38.98
2024-04-10 8 38.98 38.98 0.98 38.00 38.98
2024-04-09 589 38.00 38.00 0.00 38.00 38.98
2024-04-08 4,015 38.70 38.00 -0.86 35.76 38.70
2024-04-05 314 39.00 38.86 -0.04 35.80 39.00
2024-04-04 2,332 35.75 38.90 -0.03 35.76 39.00
2024-04-03 255 38.50 38.93 0.43 36.00 38.99
2024-04-02 150 38.50 38.50 2.78 36.00 38.49
2024-03-28 11,552 35.00 35.72 -2.77 35.06 38.99
2024-03-27 31 39.50 38.49 0.82 37.05 39.50
2024-03-26 298 37.55 37.67 -1.83 37.05 39.50
2024-03-25 80 39.50 39.50 -0.10 37.51 39.50
2024-03-22 3,189 39.50 39.60 -0.40 37.51 39.50
2024-03-21 230 40.00 40.00 0.00 37.51 40.00
2024-03-20 577 40.00 40.00 0.01 37.50 40.00
2024-03-19 138 39.99 39.99 0.08 37.50 39.99
2024-03-18 1,237 37.00 39.91 -0.27 37.03 39.99
2024-03-15 447 39.99 40.18 -0.49 39.99 40.00
2024-03-14 100 40.67 40.67 -0.33 40.51 40.99
2024-03-13 389 40.99 41.00 0.00 40.67 40.99
2024-03-12 19 41.00 41.00 -1.00 40.67 41.00
2024-03-11 25 42.00 42.00 0.88 40.67 42.00
2024-03-08 1,832 42.00 41.12 0.50 40.51 42.00
2024-03-07 1,057 40.50 40.62 -0.38 41.00 42.00
2024-03-06 23 41.00 41.00 -1.00 39.99 41.00
2024-03-05 14 42.00 42.00 0.00 39.99 42.00
2024-03-04 90 42.00 42.00 0.00 39.99 42.00
2024-03-01 14 42.00 42.00 0.00 39.99 42.00
2024-02-29 14 42.00 42.00 0.00 39.99 42.00
2024-02-28 595 42.00 42.00 0.00 39.99 42.00
2024-02-27 3,030 42.00 42.00 0.00 39.99 42.00
2024-02-26 12 42.00 42.00 0.01 39.99 42.00
2024-02-23 12 41.99 41.99 0.00 39.99 41.99
2024-02-22 442 41.99 41.99 1.79 40.00 41.99
2024-02-21 4,438 41.99 40.20 -1.80 40.00 41.99
2024-02-20 12 42.00 42.00 0.00 41.00 42.00
2024-02-19 16 42.00 42.00 0.00 41.00 42.00
2024-02-16 14 42.00 42.00 0.30 41.00 42.00
2024-02-15 142 42.00 41.70 -0.30 41.00 42.00
2024-02-13 10,812 42.00 42.00 0.00 41.65 42.00
2024-02-12 10,881 42.00 42.00 0.39 41.65 42.00
2024-02-09 1,410 42.00 41.61 0.11 41.01 42.00
2024-02-08 12 41.50 41.50 0.00 41.01 41.50
2024-02-07 5,978 41.50 41.50 0.02 41.01 41.50
2024-02-06 1,422 41.50 41.48 -0.02 41.00 41.50
2024-02-05 12 41.50 41.50 0.00 41.48 41.50
2024-02-02 12 41.50 41.50 0.00 41.48 41.50
2024-02-01 54 41.50 41.50 0.62 41.48 41.50
2024-01-31 2,039 41.50 40.88 -0.70 40.00 41.50
2024-01-30 4,608 41.50 41.58 -0.36 41.00 41.50
2024-01-29 787 42.00 41.94 0.07 41.90 42.00
2024-01-26 15,602 42.00 41.87 1.56 41.00 42.00
2024-01-25 1,579 42.99 40.31 -0.19 41.50 42.99
2024-01-24 12 40.50 40.50 0.51 40.00 41.00
2024-01-23 1,772 40.50 39.99 1.33 40.00 40.50
2024-01-22 70 40.00 38.66 -3.91 39.50 40.00
2024-01-19 3,260 41.00 42.57 -1.17 40.40 42.00
2024-01-18 2,602 43.00 43.74 -1.25 42.00 43.00
2024-01-17 482 42.00 44.99 -0.01 42.00 44.00
2024-01-16 240 45.00 45.00 0.00 41.01 45.00
2024-01-15 4,187 45.00 45.00 4.60 41.01 45.00
2024-01-12 25,001 45.00 40.40 0.40 41.00 45.00
2024-01-11 19,836 36.50 40.00 3.59 36.51 68.00
2024-01-10 5,683 40.00 36.41 2.91 36.50 40.00
2024-01-09 19,996 39.00 33.50 0.01 34.00 35.00
2024-01-08 5 33.49 33.49 0.37 33.12 33.49
2024-01-05 534 33.11 33.12 0.00 33.11 33.49
2024-01-04 3,968 33.11 33.12 0.01 30.11 33.49
2024-01-03 10 33.11 33.11 2.87 30.11 33.11
2024-01-02 2,070 30.10 30.24 -2.87 30.11 33.11
2023-12-29 100 33.11 33.11 3.01 30.10 33.11
2023-12-28 137 30.10 30.10 0.00 30.10 33.33
2023-12-27 110 30.10 30.10 0.10 30.00 30.10
2023-12-22 3,322 30.00 30.00 0.00 30.00 30.10
2023-12-21 8 30.00 30.00 0.00 29.50 30.00
2023-12-20 1,670 30.00 30.00 -0.10 29.50 30.00
2023-12-19 178 30.10 30.10 0.70 29.30 30.10
2023-12-18 45,227 30.00 29.40 1.05 29.30 30.10
2023-12-15 283 28.35 28.35 -0.69 28.41 29.40
2023-12-14 7,609 29.00 29.04 -0.36 28.75 29.40
2023-12-13 391 29.08 29.40 0.00 28.30 29.40
2023-12-12 9 29.40 29.40 0.32 28.30 29.40
2023-12-11 1,572 29.40 29.08 -0.32 28.30 29.40
2023-12-08 3,253 29.40 29.40 0.31 28.41 29.40
2023-12-07 29,972 28.26 29.09 0.68 28.41 30.10
2023-12-06 3,385 29.25 28.41 -0.74 28.32 29.25
2023-12-05 567 28.22 29.15 -0.14 28.25 29.25
2023-12-04 4,670 30.00 29.29 -0.81 28.98 30.00
2023-12-01 242 30.10 30.10 0.84 29.06 30.10
2023-11-30 5,253 29.50 29.26 -0.24 29.01 30.10
2023-11-29 13 29.50 29.50 0.00 29.25 29.50
2023-11-28 985 29.50 29.50 0.00 28.98 29.50
2023-11-27 16 29.50 29.50 0.41 28.98 29.50
2023-11-24 992 29.50 29.09 -0.41 28.98 29.50
2023-11-23 1,405 29.50 29.50 0.26 29.01 29.50
2023-11-22 21,116 29.50 29.24 0.16 28.98 29.50
2023-11-21 6,494 29.50 29.08 0.10 28.98 29.50
2023-11-20 6,074 29.00 28.98 0.02 28.21 29.00
2023-11-17 14,580 28.88 28.96 -0.82 28.88 29.00
2023-11-16 3,942 29.00 29.78 -0.01 28.99 29.00
2023-11-15 34,751 29.00 29.79 0.79 29.00 30.00
2023-11-14 48,700 29.00 29.00 -1.16 28.99 29.00
2023-11-13 78,724 29.00 30.16 0.61 28.99 29.00
2023-11-10 53,309 29.00 29.55 7.05 29.75 35.00
2023-11-09 0 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00
Select Stock
Prev. Closing Price $34.51
Open $38.49
Bid $34.00
Ask $38.47
Volume Traded 255
Last Traded $37.96