Search
Close this search box.

Price History

ONE GREAT STUDIO COMPANY LIMITED (1GS)

September 18, 2023 through May 13, 2024

TIP: Select short periods when viewing stocks.

  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-05-13 204,846 0.86 0.89 -0.01 0.89 0.93
2024-05-10 158,506 0.93 0.90 0.01 0.91 0.93
2024-05-09 279,595 0.89 0.89 -0.04 0.89 0.93
2024-05-08 270,376 0.90 0.93 0.01 0.90 0.92
2024-05-07 151,771 0.90 0.92 0.02 0.92 0.94
2024-05-06 144,849 0.91 0.90 0.01 0.91 0.94
2024-05-03 100,776 0.92 0.89 -0.01 0.89 0.93
2024-05-02 200,403 0.93 0.90 -0.04 0.92 0.93
2024-05-01 75,630 0.93 0.94 0.01 0.91 0.93
2024-04-30 7,885,193 0.94 0.93 0.07 0.94 0.95
2024-04-29 486,001 0.92 0.86 -0.07 0.91 0.92
2024-04-26 187,118 0.93 0.93 0.02 0.93 0.94
2024-04-25 36,605 0.91 0.91 0.01 0.91 0.92
2024-04-24 49,811 0.91 0.90 -0.02 0.89 0.91
2024-04-23 113,224 0.92 0.92 0.01 0.91 0.92
2024-04-22 277,005 0.92 0.91 0.00 0.90 0.92
2024-04-19 18,039 0.92 0.91 0.04 0.90 0.92
2024-04-18 453,831 0.90 0.87 -0.03 0.86 0.93
2024-04-17 251,132 0.90 0.90 0.00 0.88 0.90
2024-04-16 1,055,627 0.90 0.90 -0.01 0.88 0.95
2024-04-15 399,941 0.94 0.91 -0.01 0.94 0.95
2024-04-12 33,698 0.95 0.92 -0.03 0.94 0.95
2024-04-11 832,703 0.95 0.95 0.04 0.93 0.95
2024-04-10 148,652 0.91 0.91 -0.01 0.92 0.93
2024-04-09 280,000 0.94 0.92 0.00 0.92 0.95
2024-04-08 338,845 0.94 0.92 -0.03 0.93 0.95
2024-04-05 60,747 0.93 0.95 0.02 0.94 0.95
2024-04-04 127,245 0.95 0.93 -0.01 0.91 0.95
2024-04-03 238,501 0.94 0.94 -0.01 0.91 0.95
2024-04-02 603,029 0.96 0.95 0.00 0.94 0.96
2024-03-28 479,300 0.96 0.95 0.03 0.96 0.97
2024-03-27 392,378 0.95 0.92 -0.05 0.92 0.95
2024-03-26 497,058 0.98 0.97 0.00 0.92 1.00
2024-03-25 416,816 0.99 0.97 0.11 0.92 0.99
2024-03-22 23,107,617 0.95 0.86 -0.07 0.90 0.95
2024-03-21 27,655 0.93 0.93 -0.01 0.96 0.99
2024-03-20 322,663 0.99 0.94 -0.05 0.98 1.02
2024-03-19 1,198,364 1.02 0.99 0.04 1.01 1.02
2024-03-18 87,041 0.99 0.95 -0.04 0.93 0.98
2024-03-15 24,206 0.99 0.99 0.01 0.98 0.99
2024-03-14 440,088 0.95 0.98 0.00 0.98 1.00
2024-03-13 1,907,246 1.00 0.98 0.02 0.99 1.00
2024-03-12 213,701 0.95 0.96 -0.01 0.95 0.97
2024-03-11 339,510 0.97 0.97 0.00 0.96 0.97
2024-03-08 12,095 0.95 0.97 0.02 0.95 0.97
2024-03-07 299,849 0.96 0.95 -0.01 0.95 0.97
2024-03-06 412,114 0.95 0.96 -0.01 0.95 0.97
2024-03-05 599,993 0.96 0.97 -0.01 0.95 0.98
2024-03-04 509,524 0.97 0.98 0.00 0.95 0.98
2024-03-01 529,837 0.95 0.98 0.03 0.95 0.98
2024-02-29 570,091 0.97 0.95 0.03 0.97 0.98
2024-02-28 323,699 0.96 0.92 -0.02 0.93 0.95
2024-02-27 177,898 0.96 0.94 -0.02 0.94 0.96
2024-02-26 45,745 0.98 0.96 -0.01 0.95 0.98
2024-02-23 71,461 0.98 0.97 -0.01 0.97 0.98
2024-02-22 182,279 0.98 0.98 0.02 0.97 0.98
2024-02-21 257,202 0.95 0.96 -0.02 0.95 0.97
2024-02-20 299,729 0.96 0.98 0.01 0.96 0.98
2024-02-19 69,667 0.96 0.97 0.02 0.96 0.97
2024-02-16 331,300 0.96 0.95 0.02 0.96 0.97
2024-02-15 731,290 0.94 0.93 0.00 0.93 0.95
2024-02-13 346,363 0.94 0.93 0.02 0.92 0.94
2024-02-12 1,095,031 0.95 0.91 -0.02 0.93 0.95
2024-02-09 772,990 0.95 0.93 0.00 0.93 0.95
2024-02-08 56,728 0.95 0.93 -0.03 0.93 0.95
2024-02-07 396,643 0.93 0.96 0.03 0.94 0.97
2024-02-06 115,665 0.95 0.93 0.00 0.94 0.95
2024-02-05 37,298 0.95 0.93 0.00 0.93 0.97
2024-02-02 1,357,816 0.95 0.93 -0.04 0.95 0.99
2024-02-01 21,000 0.98 0.97 0.01 0.95 0.99
2024-01-31 185,452 0.99 0.96 0.01 0.98 0.99
2024-01-30 400,014 0.96 0.95 0.00 0.96 0.98
2024-01-29 1,060,766 0.98 0.95 -0.02 0.94 0.98
2024-01-26 1,142,872 0.96 0.97 0.00 0.95 0.97
2024-01-25 46,400 0.97 0.97 0.01 0.96 0.98
2024-01-24 617,000 0.95 0.96 -0.02 0.96 0.99
2024-01-23 116,176 0.99 0.98 0.01 0.98 1.00
2024-01-22 54,807 1.00 0.97 0.00 0.98 1.00
2024-01-19 39,266 0.99 0.97 -0.01 0.97 1.00
2024-01-18 47,444 0.99 0.98 -0.01 0.97 0.99
2024-01-17 54,387 0.97 0.99 0.00 0.97 0.99
2024-01-16 1,239,386 1.00 0.99 0.04 0.96 1.00
2024-01-15 2,186,680 0.97 0.95 -0.01 0.95 0.98
2024-01-12 134,875 0.95 0.96 0.00 0.95 0.97
2024-01-11 851,349 0.97 0.96 -0.01 0.96 0.98
2024-01-10 558,940 0.97 0.97 0.00 0.96 0.97
2024-01-09 387,155 0.98 0.97 -0.01 0.97 0.98
2024-01-08 117,688 0.99 0.98 0.00 0.98 0.99
2024-01-05 1,129,814 0.99 0.98 0.01 0.98 0.99
2024-01-04 415,210 0.96 0.97 -0.02 0.97 0.99
2024-01-03 492,557 0.96 0.99 0.00 0.96 0.99
2024-01-02 1,588,807 0.95 0.99 0.02 0.96 0.99
2023-12-29 1,252,688 0.98 0.97 0.02 0.98 0.99
2023-12-28 76,827 0.95 0.95 0.00 0.94 0.97
2023-12-27 26,818 0.95 0.95 0.00 0.95 0.97
2023-12-22 259,498 0.97 0.95 0.05 0.93 0.97
2023-12-21 1,457,855 0.85 0.90 -0.08 0.90 0.96
2023-12-20 105,667 0.97 0.98 0.00 0.97 0.99
2023-12-19 429,621 0.97 0.98 -0.01 0.95 0.99
2023-12-18 400,680 0.97 0.99 0.01 0.97 1.00
2023-12-15 137,053 1.00 0.98 0.00 0.98 1.00
2023-12-14 474,402 0.98 0.98 -0.01 0.94 0.98
2023-12-13 110,298 0.95 0.99 0.04 0.95 1.00
2023-12-12 104,468 0.95 0.95 -0.02 0.95 0.99
2023-12-11 907,966 0.93 0.97 0.01 0.93 0.98
2023-12-08 27,182 0.95 0.96 0.01 0.95 0.98
2023-12-07 289,403 0.95 0.95 0.00 0.95 0.98
2023-12-06 1,547,898 0.95 0.95 -0.02 0.95 0.99
2023-12-05 277,843 0.95 0.97 -0.01 0.95 0.99
2023-12-04 275,363 0.99 0.98 0.00 0.95 0.99
2023-12-01 583,653 0.99 0.98 0.01 0.95 0.99
2023-11-30 194,105 0.97 0.97 0.00 0.98 0.99
2023-11-29 133,527 0.99 0.97 0.00 0.99 1.00
2023-11-28 60,000 0.97 0.97 0.00 0.96 0.98
2023-11-27 551,203 0.97 0.97 -0.01 0.96 0.97
2023-11-24 2,004,522 1.00 0.98 0.01 0.98 1.00
2023-11-23 31,832 0.97 0.97 0.00 0.97 0.98
2023-11-22 318,396 0.97 0.97 0.00 0.96 0.97
2023-11-21 26,042 0.98 0.97 -0.01 0.97 0.98
2023-11-20 635,866 0.96 0.98 0.01 0.97 0.98
2023-11-17 739,051 0.99 0.97 -0.01 0.96 0.99
2023-11-16 346,395 0.99 0.98 0.00 0.98 0.99
2023-11-15 100,512 0.98 0.98 0.00 0.97 0.98
2023-11-14 269,727 0.99 0.98 -0.01 0.97 1.00
2023-11-13 856,430 0.98 0.99 -0.01 0.98 1.00
2023-11-10 131,357 0.99 1.00 0.03 0.98 0.99
2023-11-09 83,333 0.98 0.97 -0.01 0.98 1.00
2023-11-08 191,896 0.97 0.98 -0.01 0.97 0.98
2023-11-07 217,093 0.98 0.99 0.03 0.98 1.00
2023-11-06 775,142 0.98 0.96 -0.01 0.98 1.00
2023-11-03 487,790 0.96 0.97 0.00 0.97 1.00
2023-11-02 332,658 0.99 0.97 -0.02 0.99 1.00
2023-11-01 167,044 1.00 0.99 -0.02 0.96 1.00
2023-10-31 774,651 1.00 1.01 -0.01 0.99 1.02
2023-10-30 758,857 1.02 1.02 0.01 1.01 1.02
2023-10-27 584,033 1.02 1.01 -0.02 1.00 1.03
2023-10-26 179,128 1.03 1.03 0.00 1.02 1.04
2023-10-25 225,373 1.04 1.03 -0.01 1.04 1.05
2023-10-24 283,502 1.02 1.04 0.02 1.00 1.03
2023-10-23 3,061,133 1.05 1.02 0.02 1.00 1.05
2023-10-20 3,458,962 1.00 1.00 -0.01 1.00 1.02
2023-10-19 669,000 1.03 1.01 -0.02 1.01 1.03
2023-10-18 308,096 1.03 1.03 -0.01 1.01 1.04
2023-10-17 311,171 1.03 1.04 -0.01 1.04 1.05
2023-10-13 310,593 1.04 1.05 -0.02 1.04 1.05
2023-10-12 194,664 1.07 1.07 0.01 1.05 1.07
2023-10-11 420,591 1.08 1.06 -0.02 1.05 1.08
2023-10-10 304,179 1.09 1.08 0.00 1.07 1.08
2023-10-09 503,066 1.06 1.08 0.03 1.05 1.08
2023-10-06 348,944 1.06 1.05 0.00 1.06 1.09
2023-10-05 3,323,538 1.05 1.05 -0.03 1.05 1.07
2023-10-04 127,749 1.08 1.08 -0.02 1.06 1.10
2023-10-03 2,629,294 1.07 1.10 0.02 1.07 1.10
2023-10-02 3,508,622 1.09 1.08 -0.01 1.06 1.09
2023-09-29 1,389,250 1.10 1.09 0.01 1.08 1.10
2023-09-28 2,027,176 1.07 1.08 -0.01 1.08 1.09
2023-09-27 1,957,265 1.10 1.09 -0.03 1.09 1.10
2023-09-26 959,311 1.10 1.12 -0.03 1.08 1.10
2023-09-25 2,691,612 1.15 1.15 -0.05 1.13 1.15
2023-09-22 1,889,355 1.20 1.20 -0.01 1.18 1.21
2023-09-21 14,829,035 1.27 1.21 0.08 1.11 1.27
2023-09-20 21,662,008 1.18 1.13 -0.01 1.18 1.24
2023-09-19 14,087,445 1.14 1.14 0.14 1.14 1.16
2023-09-18 0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-05-13 204,846 0.86 0.89 -0.01 0.89 0.93
2024-05-10 158,506 0.93 0.90 0.01 0.91 0.93
2024-05-09 279,595 0.89 0.89 -0.04 0.89 0.93
2024-05-08 270,376 0.90 0.93 0.01 0.90 0.92
2024-05-07 151,771 0.90 0.92 0.02 0.92 0.94
2024-05-06 144,849 0.91 0.90 0.01 0.91 0.94
2024-05-03 100,776 0.92 0.89 -0.01 0.89 0.93
2024-05-02 200,403 0.93 0.90 -0.04 0.92 0.93
2024-05-01 75,630 0.93 0.94 0.01 0.91 0.93
2024-04-30 7,885,193 0.94 0.93 0.07 0.94 0.95
2024-04-29 486,001 0.92 0.86 -0.07 0.91 0.92
2024-04-26 187,118 0.93 0.93 0.02 0.93 0.94
2024-04-25 36,605 0.91 0.91 0.01 0.91 0.92
2024-04-24 49,811 0.91 0.90 -0.02 0.89 0.91
2024-04-23 113,224 0.92 0.92 0.01 0.91 0.92
2024-04-22 277,005 0.92 0.91 0.00 0.90 0.92
2024-04-19 18,039 0.92 0.91 0.04 0.90 0.92
2024-04-18 453,831 0.90 0.87 -0.03 0.86 0.93
2024-04-17 251,132 0.90 0.90 0.00 0.88 0.90
2024-04-16 1,055,627 0.90 0.90 -0.01 0.88 0.95
2024-04-15 399,941 0.94 0.91 -0.01 0.94 0.95
2024-04-12 33,698 0.95 0.92 -0.03 0.94 0.95
2024-04-11 832,703 0.95 0.95 0.04 0.93 0.95
2024-04-10 148,652 0.91 0.91 -0.01 0.92 0.93
2024-04-09 280,000 0.94 0.92 0.00 0.92 0.95
2024-04-08 338,845 0.94 0.92 -0.03 0.93 0.95
2024-04-05 60,747 0.93 0.95 0.02 0.94 0.95
2024-04-04 127,245 0.95 0.93 -0.01 0.91 0.95
2024-04-03 238,501 0.94 0.94 -0.01 0.91 0.95
2024-04-02 603,029 0.96 0.95 0.00 0.94 0.96
2024-03-28 479,300 0.96 0.95 0.03 0.96 0.97
2024-03-27 392,378 0.95 0.92 -0.05 0.92 0.95
2024-03-26 497,058 0.98 0.97 0.00 0.92 1.00
2024-03-25 416,816 0.99 0.97 0.11 0.92 0.99
2024-03-22 23,107,617 0.95 0.86 -0.07 0.90 0.95
2024-03-21 27,655 0.93 0.93 -0.01 0.96 0.99
2024-03-20 322,663 0.99 0.94 -0.05 0.98 1.02
2024-03-19 1,198,364 1.02 0.99 0.04 1.01 1.02
2024-03-18 87,041 0.99 0.95 -0.04 0.93 0.98
2024-03-15 24,206 0.99 0.99 0.01 0.98 0.99
2024-03-14 440,088 0.95 0.98 0.00 0.98 1.00
2024-03-13 1,907,246 1.00 0.98 0.02 0.99 1.00
2024-03-12 213,701 0.95 0.96 -0.01 0.95 0.97
2024-03-11 339,510 0.97 0.97 0.00 0.96 0.97
2024-03-08 12,095 0.95 0.97 0.02 0.95 0.97
2024-03-07 299,849 0.96 0.95 -0.01 0.95 0.97
2024-03-06 412,114 0.95 0.96 -0.01 0.95 0.97
2024-03-05 599,993 0.96 0.97 -0.01 0.95 0.98
2024-03-04 509,524 0.97 0.98 0.00 0.95 0.98
2024-03-01 529,837 0.95 0.98 0.03 0.95 0.98
2024-02-29 570,091 0.97 0.95 0.03 0.97 0.98
2024-02-28 323,699 0.96 0.92 -0.02 0.93 0.95
2024-02-27 177,898 0.96 0.94 -0.02 0.94 0.96
2024-02-26 45,745 0.98 0.96 -0.01 0.95 0.98
2024-02-23 71,461 0.98 0.97 -0.01 0.97 0.98
2024-02-22 182,279 0.98 0.98 0.02 0.97 0.98
2024-02-21 257,202 0.95 0.96 -0.02 0.95 0.97
2024-02-20 299,729 0.96 0.98 0.01 0.96 0.98
2024-02-19 69,667 0.96 0.97 0.02 0.96 0.97
2024-02-16 331,300 0.96 0.95 0.02 0.96 0.97
2024-02-15 731,290 0.94 0.93 0.00 0.93 0.95
2024-02-13 346,363 0.94 0.93 0.02 0.92 0.94
2024-02-12 1,095,031 0.95 0.91 -0.02 0.93 0.95
2024-02-09 772,990 0.95 0.93 0.00 0.93 0.95
2024-02-08 56,728 0.95 0.93 -0.03 0.93 0.95
2024-02-07 396,643 0.93 0.96 0.03 0.94 0.97
2024-02-06 115,665 0.95 0.93 0.00 0.94 0.95
2024-02-05 37,298 0.95 0.93 0.00 0.93 0.97
2024-02-02 1,357,816 0.95 0.93 -0.04 0.95 0.99
2024-02-01 21,000 0.98 0.97 0.01 0.95 0.99
2024-01-31 185,452 0.99 0.96 0.01 0.98 0.99
2024-01-30 400,014 0.96 0.95 0.00 0.96 0.98
2024-01-29 1,060,766 0.98 0.95 -0.02 0.94 0.98
2024-01-26 1,142,872 0.96 0.97 0.00 0.95 0.97
2024-01-25 46,400 0.97 0.97 0.01 0.96 0.98
2024-01-24 617,000 0.95 0.96 -0.02 0.96 0.99
2024-01-23 116,176 0.99 0.98 0.01 0.98 1.00
2024-01-22 54,807 1.00 0.97 0.00 0.98 1.00
2024-01-19 39,266 0.99 0.97 -0.01 0.97 1.00
2024-01-18 47,444 0.99 0.98 -0.01 0.97 0.99
2024-01-17 54,387 0.97 0.99 0.00 0.97 0.99
2024-01-16 1,239,386 1.00 0.99 0.04 0.96 1.00
2024-01-15 2,186,680 0.97 0.95 -0.01 0.95 0.98
2024-01-12 134,875 0.95 0.96 0.00 0.95 0.97
2024-01-11 851,349 0.97 0.96 -0.01 0.96 0.98
2024-01-10 558,940 0.97 0.97 0.00 0.96 0.97
2024-01-09 387,155 0.98 0.97 -0.01 0.97 0.98
2024-01-08 117,688 0.99 0.98 0.00 0.98 0.99
2024-01-05 1,129,814 0.99 0.98 0.01 0.98 0.99
2024-01-04 415,210 0.96 0.97 -0.02 0.97 0.99
2024-01-03 492,557 0.96 0.99 0.00 0.96 0.99
2024-01-02 1,588,807 0.95 0.99 0.02 0.96 0.99
2023-12-29 1,252,688 0.98 0.97 0.02 0.98 0.99
2023-12-28 76,827 0.95 0.95 0.00 0.94 0.97
2023-12-27 26,818 0.95 0.95 0.00 0.95 0.97
2023-12-22 259,498 0.97 0.95 0.05 0.93 0.97
2023-12-21 1,457,855 0.85 0.90 -0.08 0.90 0.96
2023-12-20 105,667 0.97 0.98 0.00 0.97 0.99
2023-12-19 429,621 0.97 0.98 -0.01 0.95 0.99
2023-12-18 400,680 0.97 0.99 0.01 0.97 1.00
2023-12-15 137,053 1.00 0.98 0.00 0.98 1.00
2023-12-14 474,402 0.98 0.98 -0.01 0.94 0.98
2023-12-13 110,298 0.95 0.99 0.04 0.95 1.00
2023-12-12 104,468 0.95 0.95 -0.02 0.95 0.99
2023-12-11 907,966 0.93 0.97 0.01 0.93 0.98
2023-12-08 27,182 0.95 0.96 0.01 0.95 0.98
2023-12-07 289,403 0.95 0.95 0.00 0.95 0.98
2023-12-06 1,547,898 0.95 0.95 -0.02 0.95 0.99
2023-12-05 277,843 0.95 0.97 -0.01 0.95 0.99
2023-12-04 275,363 0.99 0.98 0.00 0.95 0.99
2023-12-01 583,653 0.99 0.98 0.01 0.95 0.99
2023-11-30 194,105 0.97 0.97 0.00 0.98 0.99
2023-11-29 133,527 0.99 0.97 0.00 0.99 1.00
2023-11-28 60,000 0.97 0.97 0.00 0.96 0.98
2023-11-27 551,203 0.97 0.97 -0.01 0.96 0.97
2023-11-24 2,004,522 1.00 0.98 0.01 0.98 1.00
2023-11-23 31,832 0.97 0.97 0.00 0.97 0.98
2023-11-22 318,396 0.97 0.97 0.00 0.96 0.97
2023-11-21 26,042 0.98 0.97 -0.01 0.97 0.98
2023-11-20 635,866 0.96 0.98 0.01 0.97 0.98
2023-11-17 739,051 0.99 0.97 -0.01 0.96 0.99
2023-11-16 346,395 0.99 0.98 0.00 0.98 0.99
2023-11-15 100,512 0.98 0.98 0.00 0.97 0.98
2023-11-14 269,727 0.99 0.98 -0.01 0.97 1.00
2023-11-13 856,430 0.98 0.99 -0.01 0.98 1.00
2023-11-10 131,357 0.99 1.00 0.03 0.98 0.99
2023-11-09 83,333 0.98 0.97 -0.01 0.98 1.00
2023-11-08 191,896 0.97 0.98 -0.01 0.97 0.98
2023-11-07 217,093 0.98 0.99 0.03 0.98 1.00
2023-11-06 775,142 0.98 0.96 -0.01 0.98 1.00
2023-11-03 487,790 0.96 0.97 0.00 0.97 1.00
2023-11-02 332,658 0.99 0.97 -0.02 0.99 1.00
2023-11-01 167,044 1.00 0.99 -0.02 0.96 1.00
2023-10-31 774,651 1.00 1.01 -0.01 0.99 1.02
2023-10-30 758,857 1.02 1.02 0.01 1.01 1.02
2023-10-27 584,033 1.02 1.01 -0.02 1.00 1.03
2023-10-26 179,128 1.03 1.03 0.00 1.02 1.04
2023-10-25 225,373 1.04 1.03 -0.01 1.04 1.05
2023-10-24 283,502 1.02 1.04 0.02 1.00 1.03
2023-10-23 3,061,133 1.05 1.02 0.02 1.00 1.05
2023-10-20 3,458,962 1.00 1.00 -0.01 1.00 1.02
2023-10-19 669,000 1.03 1.01 -0.02 1.01 1.03
2023-10-18 308,096 1.03 1.03 -0.01 1.01 1.04
2023-10-17 311,171 1.03 1.04 -0.01 1.04 1.05
2023-10-13 310,593 1.04 1.05 -0.02 1.04 1.05
2023-10-12 194,664 1.07 1.07 0.01 1.05 1.07
2023-10-11 420,591 1.08 1.06 -0.02 1.05 1.08
2023-10-10 304,179 1.09 1.08 0.00 1.07 1.08
2023-10-09 503,066 1.06 1.08 0.03 1.05 1.08
2023-10-06 348,944 1.06 1.05 0.00 1.06 1.09
2023-10-05 3,323,538 1.05 1.05 -0.03 1.05 1.07
2023-10-04 127,749 1.08 1.08 -0.02 1.06 1.10
2023-10-03 2,629,294 1.07 1.10 0.02 1.07 1.10
2023-10-02 3,508,622 1.09 1.08 -0.01 1.06 1.09
2023-09-29 1,389,250 1.10 1.09 0.01 1.08 1.10
2023-09-28 2,027,176 1.07 1.08 -0.01 1.08 1.09
2023-09-27 1,957,265 1.10 1.09 -0.03 1.09 1.10
2023-09-26 959,311 1.10 1.12 -0.03 1.08 1.10
2023-09-25 2,691,612 1.15 1.15 -0.05 1.13 1.15
2023-09-22 1,889,355 1.20 1.20 -0.01 1.18 1.21
2023-09-21 14,829,035 1.27 1.21 0.08 1.11 1.27
2023-09-20 21,662,008 1.18 1.13 -0.01 1.18 1.24
2023-09-19 14,087,445 1.14 1.14 0.14 1.14 1.16
2023-09-18 0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Select Stock
Prev. Closing Price $0.90
Open $0.89
Bid $0.89
Ask $0.93
Volume Traded 204,846
Last Traded $0.86