Search
Close this search box.

Index Composition

JSE Combined Index as at March 27, 2024

Ordinary Stocks (JMD)

Symbol Price Change ($) Change (%) Volume Traded
138SL 4.21 -0.08 -1.86% 5,590
ASBH 38.49 0.82 2.18% 31
AFS 20.00 0.00 0.00% 301
AMG 3.50 -0.01 -0.28% 155
BIL 70.04 0.00 0.00% 4,272
BRG 5.60 0.00 0.00% 1,777
BPOW 3.06 -0.04 -1.29% 15,001
CAC 4.50 0.00 0.00% 11
CHL 13.97 0.00 0.00% 201
CABROKERS 2.15 -0.10 -4.44% 3,502
CCC 56.33 -0.63 -1.11% 24,911
KREMI 3.69 0.01 0.27% 596
CFF 1.59 0.00 0.00% 4,002
CPJ 9.49 0.01 0.11% 11,917
CAR 9.01 -0.03 -0.33% 404,211
CBNY 1.11 0.00 0.00% 123,931
PURITY 2.18 -0.01 -0.46% 456
DTL 2.05 0.02 0.99% 108,861
DOLLA 2.65 0.00 0.00% 73,808
DCOVE 19.30 0.51 2.71% 3,252
LEARN 1.03 -0.01 -0.96% 272,374
ELITE 1.68 0.03 1.82% 3,562
CPFV 40.00 0.01 0.03% 8
EPLY 40.10 0.12 0.30% 365
EFRESH 1.70 0.00 0.00% 101,157
ECL 3.92 0.02 0.51% 23,013
FIRSTROCKJMD 10.78 0.76 7.58% 109,503
FTNA 8.55 -0.44 -4.89% 208,951
FOSRICH 2.40 0.07 3.00% 995,605
FESCO 3.49 -0.01 -0.29% 42,240
GENAC 5.58 -0.07 -1.24% 104,707
GK 72.90 -1.02 -1.38% 402,893
GHL 366.00 -1.23 -0.33% 353
GWEST 0.99 0.01 1.02% 153,200
HONBUN 7.08 0.05 0.71% 6,482
ICREATE 0.41 0.00 0.00% 0
IPCL 1.90 0.01 0.53% 12,909
INDIES 2.71 -0.02 -0.73% 106,003
ROC 2.14 -0.38 -15.08% 45
ISP 28.10 0.00 0.00% 0
JBG 33.18 0.00 0.00% 11,084
JP 23.29 0.72 3.19% 170,650
JSE 10.04 -0.26 -2.52% 32,196
JAMT 2.50 0.00 0.00% 180,873
JETCON 0.98 0.03 3.16% 33
JFP 1.40 0.07 5.26% 399,930
JMMBGL 25.16 0.48 1.94% 18,296
KLE 2.03 -0.36 -15.06% 1
KEY 2.57 0.00 0.00% 4,001
KPREIT 8.00 0.36 4.71% 22,024
KW 30.28 -0.12 -0.39% 2,197
KEX 11.94 0.96 8.74% 355
LASD 4.42 0.00 0.00% 0
LASF 1.85 0.04 2.21% 32,071
LASM 6.09 0.76 14.26% 620
LUMBER 2.70 0.00 0.00% 40,517
MAILPAC 2.07 0.03 1.47% 128,047
MEEG 14.47 0.02 0.14% 1
MTL 15.99 0.00 0.00% 3
MASSY 89.76 -0.24 -0.27% 425
MGL 7.34 0.33 4.71% 2,660
MJE 9.90 0.00 0.00% 251
MDS 2.50 0.00 0.00% 1
MFS 1.70 -0.05 -2.86% 196,166
MPCCEL 93.50 -1.50 -1.58% 52
NCBFG 65.45 -1.03 -1.55% 102,264
1GS 0.92 -0.05 -5.15% 392,378
ONE 1.05 0.03 2.94% 918,352
PAL 1.07 -0.01 -0.93% 245,174
PJAM 51.06 1.07 2.14% 211,655
PTL 1.25 -0.24 -16.11% 3,283
PJX 10.50 -0.40 -3.67% 79
PROVEN 22.10 0.10 0.45% 1,250
PULS 2.00 0.00 0.00% 1
QWI 0.77 -0.01 -1.28% 89,686
RJR 1.41 0.09 6.82% 236,964
RPL 2.22 0.02 0.91% 44,360
SJ 40.44 -1.02 -2.46% 90,279
XFUND 8.00 0.00 0.00% 102
SELECTF 0.40 -0.02 -4.76% 168,421
SELECTMD 0.64 -0.01 -1.54% 5,965
SALF 3.71 0.01 0.27% 4,281
SGJ 44.65 -2.60 -5.50% 123,833
SEP 84.62 0.91 1.09% 3,750
SPURTREE 2.64 0.23 9.54% 1,060,608
SML 6.94 -0.55 -7.34% 20,352
SOS 1.60 0.00 0.00% 1,506,480
SIL 2.43 -0.07 -2.80% 2,807
SVL 24.77 0.02 0.08% 152,650
SCIJMD 10.94 -0.27 -2.41% 30,061
SRFJMD 11.01 0.91 9.01% 4,794
LAB 1.68 -0.12 -6.67% 249
TJH 3.28 0.01 0.31% 3,842,831
TROPICAL 2.10 -0.01 -0.47% 131,146
TTECH 2.01 -0.29 -12.61% 250
VMIL 2.75 0.09 3.38% 89
WIG 1.12 -0.01 -0.88% 1,033,785
WISYNCO 20.97 0.11 0.53% 6,113
Symbol Price Change ($) Change (%) Volume Traded
138SL 4.21 -0.08 -1.86% 5,590
ASBH 38.49 0.82 2.18% 31
AFS 20.00 0.00 0.00% 301
AMG 3.50 -0.01 -0.28% 155
BIL 70.04 0.00 0.00% 4,272
BRG 5.60 0.00 0.00% 1,777
BPOW 3.06 -0.04 -1.29% 15,001
CAC 4.50 0.00 0.00% 11
CHL 13.97 0.00 0.00% 201
CABROKERS 2.15 -0.10 -4.44% 3,502
CCC 56.33 -0.63 -1.11% 24,911
KREMI 3.69 0.01 0.27% 596
CFF 1.59 0.00 0.00% 4,002
CPJ 9.49 0.01 0.11% 11,917
CAR 9.01 -0.03 -0.33% 404,211
CBNY 1.11 0.00 0.00% 123,931
PURITY 2.18 -0.01 -0.46% 456
DTL 2.05 0.02 0.99% 108,861
DOLLA 2.65 0.00 0.00% 73,808
DCOVE 19.30 0.51 2.71% 3,252
LEARN 1.03 -0.01 -0.96% 272,374
ELITE 1.68 0.03 1.82% 3,562
CPFV 40.00 0.01 0.03% 8
EPLY 40.10 0.12 0.30% 365
EFRESH 1.70 0.00 0.00% 101,157
ECL 3.92 0.02 0.51% 23,013
FIRSTROCKJMD 10.78 0.76 7.58% 109,503
FTNA 8.55 -0.44 -4.89% 208,951
FOSRICH 2.40 0.07 3.00% 995,605
FESCO 3.49 -0.01 -0.29% 42,240
GENAC 5.58 -0.07 -1.24% 104,707
GK 72.90 -1.02 -1.38% 402,893
GHL 366.00 -1.23 -0.33% 353
GWEST 0.99 0.01 1.02% 153,200
HONBUN 7.08 0.05 0.71% 6,482
ICREATE 0.41 0.00 0.00% 0
IPCL 1.90 0.01 0.53% 12,909
INDIES 2.71 -0.02 -0.73% 106,003
ROC 2.14 -0.38 -15.08% 45
ISP 28.10 0.00 0.00% 0
JBG 33.18 0.00 0.00% 11,084
JP 23.29 0.72 3.19% 170,650
JSE 10.04 -0.26 -2.52% 32,196
JAMT 2.50 0.00 0.00% 180,873
JETCON 0.98 0.03 3.16% 33
JFP 1.40 0.07 5.26% 399,930
JMMBGL 25.16 0.48 1.94% 18,296
KLE 2.03 -0.36 -15.06% 1
KEY 2.57 0.00 0.00% 4,001
KPREIT 8.00 0.36 4.71% 22,024
KW 30.28 -0.12 -0.39% 2,197
KEX 11.94 0.96 8.74% 355
LASD 4.42 0.00 0.00% 0
LASF 1.85 0.04 2.21% 32,071
LASM 6.09 0.76 14.26% 620
LUMBER 2.70 0.00 0.00% 40,517
MAILPAC 2.07 0.03 1.47% 128,047
MEEG 14.47 0.02 0.14% 1
MTL 15.99 0.00 0.00% 3
MASSY 89.76 -0.24 -0.27% 425
MGL 7.34 0.33 4.71% 2,660
MJE 9.90 0.00 0.00% 251
MDS 2.50 0.00 0.00% 1
MFS 1.70 -0.05 -2.86% 196,166
MPCCEL 93.50 -1.50 -1.58% 52
NCBFG 65.45 -1.03 -1.55% 102,264
1GS 0.92 -0.05 -5.15% 392,378
ONE 1.05 0.03 2.94% 918,352
PAL 1.07 -0.01 -0.93% 245,174
PJAM 51.06 1.07 2.14% 211,655
PTL 1.25 -0.24 -16.11% 3,283
PJX 10.50 -0.40 -3.67% 79
PROVEN 22.10 0.10 0.45% 1,250
PULS 2.00 0.00 0.00% 1
QWI 0.77 -0.01 -1.28% 89,686
RJR 1.41 0.09 6.82% 236,964
RPL 2.22 0.02 0.91% 44,360
SJ 40.44 -1.02 -2.46% 90,279
XFUND 8.00 0.00 0.00% 102
SELECTF 0.40 -0.02 -4.76% 168,421
SELECTMD 0.64 -0.01 -1.54% 5,965
SALF 3.71 0.01 0.27% 4,281
SGJ 44.65 -2.60 -5.50% 123,833
SEP 84.62 0.91 1.09% 3,750
SPURTREE 2.64 0.23 9.54% 1,060,608
SML 6.94 -0.55 -7.34% 20,352
SOS 1.60 0.00 0.00% 1,506,480
SIL 2.43 -0.07 -2.80% 2,807
SVL 24.77 0.02 0.08% 152,650
SCIJMD 10.94 -0.27 -2.41% 30,061
SRFJMD 11.01 0.91 9.01% 4,794
LAB 1.68 -0.12 -6.67% 249
TJH 3.28 0.01 0.31% 3,842,831
TROPICAL 2.10 -0.01 -0.47% 131,146
TTECH 2.01 -0.29 -12.61% 250
VMIL 2.75 0.09 3.38% 89
WIG 1.12 -0.01 -0.88% 1,033,785
WISYNCO 20.97 0.11 0.53% 6,113

Ordinary Stocks (USD)

Symbol Price Change ($) Change (%) Volume Traded
FIRSTROCKUSD 0.0482 -0.0017 -3.41% 3,813
MTL 0.1000 -0.0099 -9.01% 22,170
MPCCEL 0.5400 0.0000 0.00% 0
PBS 1.7000 0.0000 0.00% 0
PROVEN 0.1500 0.0000 0.00% 9,156
SIL 0.0169 0.0004 2.42% 58
SCIUSD 0.0860 -0.0010 -1.15% 11
SRFUSD 0.1100 0.0000 0.00% 1,000
TJH 0.0219 0.0002 0.92% 245,862
Symbol Price Change ($) Change (%) Volume Traded
FIRSTROCKUSD 0.0482 -0.0017 -3.41% 3,813
MTL 0.1000 -0.0099 -9.01% 22,170
MPCCEL 0.5400 0.0000 0.00% 0
PBS 1.7000 0.0000 0.00% 0
PROVEN 0.1500 0.0000 0.00% 9,156
SIL 0.0169 0.0004 2.42% 58
SCIUSD 0.0860 -0.0010 -1.15% 11
SRFUSD 0.1100 0.0000 0.00% 1,000
TJH 0.0219 0.0002 0.92% 245,862