JAMAICA BROILERS GROUP (JBG)
Quarterly Returns
Earnings
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2011 | $219,344,000.00 | $173,433,000.00 | $362,196,000.00 | $201,121,000.00 |
2012 | $127,867,000.00 | $158,264,000.00 | $400,539,000.00 | $249,536,000.00 |
2013 | $127,086,000.00 | $150,742,000.00 | $284,076,000.00 | $530,676,000.00 |
2014 | $140,062,000.00 | $183,603,000.00 | $188,491,000.00 | $445,127,000.00 |
2015 | $113,552,000.00 | $102,627,000.00 | $405,749,000.00 | $414,240,000.00 |
2016 | $330,794,000.00 | $408,916,000.00 | $495,279,000.00 | $509,206,000.00 |
2017 | $400,017,000.00 | $434,570,000.00 | $721,843,000.00 | $712,043,000.00 |
2018 | $197,687,000.00 | $435,778,000.00 | $729,999,000.00 | $597,916,000.00 |
2019 | $398,842,000.00 | $230,475,000.00 | $754,557,000.00 | $1,016,844,000.00 |
2020 | $368,403,000.00 | $317,225,000.00 | $499,959,000.00 | $214,482,000.00 |
2021 | $414,063,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Annual Returns
Earnings
Year | Annual |
---|---|
2011 | $956,094,000.00 |
2012 | $936,206,000.00 |
2013 | $1,092,580,000.00 |
2014 | $957,283,000.00 |
2015 | $1,036,168,000.00 |
2016 | $1,744,195,000.00 |
2017 | $2,268,473,000.00 |
2018 | $2,025,516,000.00 |
2019 | $2,373,718,000.00 |
2020 | $1,400,069,000.00 |
2021 | $0.00 |
$28.94
Last Traded Price
$27.33
Close Price
$-1.48
Change ($)
-5.14
Change (%)
$28.65
Open
$28.50
Bid
$28.94
Ask
1,552,324
Volume Traded (units)
Last traded price is not equal to Open
Last Traded Price: | $28.94 |
---|---|
Today's Range: | $27.20 to $28.94 |
52 Week Range: | $21.00 to $39.70 |
52 Week Volume Range: | 25 to 8,253,792 units |
Market Value of Shares Outstanding: | $32,773,964,575.26 |
---|---|
Shares Outstanding: | 1,199,276,400 units |
Week to Date: | -5.08% |
Month to Date: | -6.35% |
Quarter to Date: | -7.23% |
Year to Date: | -7.23% |
Find Symbol