GRACEKENNEDY LIMITED (GK)
Quarterly Returns
Earnings
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2011 | $611,336,000.00 | $605,924,000.00 | $704,034,000.00 | $827,519,000.00 |
2012 | $651,848,000.00 | $499,277,000.00 | $648,676,000.00 | $1,712,789,000.00 |
2013 | $689,699,000.00 | $703,080,000.00 | $584,481,000.00 | $1,244,374,000.00 |
2014 | $833,289,000.00 | $845,814,000.00 | $704,413,000.00 | $901,658,000.00 |
2015 | $589,185,000.00 | $702,778,000.00 | $753,573,000.00 | $713,962,000.00 |
2016 | $1,491,023,000.00 | $965,146,000.00 | $850,806,000.00 | $697,564,000.00 |
2017 | $1,008,315,000.00 | $880,994,000.00 | $1,425,670,000.00 | $801,122,000.00 |
2018 | $1,194,389,000.00 | $959,305,000.00 | $1,063,279,000.00 | $1,788,942,000.00 |
2019 | $897,048,000.00 | $1,114,399,000.00 | $1,259,756,000.00 | $1,216,186,000.00 |
2020 | $1,317,621,000.00 | $1,428,769,000.00 | $1,678,144,000.00 | $0.00 |
Annual Returns
Earnings
Year | Annual |
---|---|
2011 | $2,748,813,000.00 |
2012 | $3,512,590,000.00 |
2013 | $3,221,634,000.00 |
2014 | $3,285,174,000.00 |
2015 | $2,759,498,000.00 |
2016 | $4,004,539,000.00 |
2017 | $4,116,101,000.00 |
2018 | $5,005,915,000.00 |
2019 | $4,487,389,000.00 |
2020 | $0.00 |
$67.60
Last Traded Price
$67.26
Close Price
$-0.67
Change ($)
-0.99
Change (%)
$67.79
Open
$67.50
Bid
$67.60
Ask
47,497
Volume Traded (units)
Last traded price is not equal to Open
Last Traded Price: | $67.60 |
---|---|
Today's Range: | $66.00 to $68.00 |
52 Week Range: | $50.51 to $77.50 |
52 Week Volume Range: | 1,390 to 6,199,124 units |
Market Value of Shares Outstanding: | $66,922,436,632.83 |
---|---|
Shares Outstanding: | 995,012,431 units |
Week to Date: | -0.80% |
Month to Date: | 7.31% |
Quarter to Date: | 7.31% |
Year to Date: | 7.31% |
Find Symbol