DOLPHIN COVE LIMITED (DCOVE)
Quarterly Returns
Earnings
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2011 | $76,590,083.00 | $71,144,292.00 | $49,049,314.00 | $7,693,390.00 |
2012 | $110,303,795.00 | $84,238,788.00 | $54,003,926.00 | $2,274,610.00 |
2013 | $117,540,805.00 | $103,343,984.00 | $95,884,039.00 | $5,291,180.00 |
2014 | $148,165,890.00 | $139,019,470.00 | $109,400,890.00 | $43,140,870.00 |
2015 | $133,114,170.00 | $150,707,220.00 | $128,054,850.00 | $-5,630,180.00 |
2016 | $185,431,690.00 | $159,451,410.00 | $112,284,200.00 | $-89,236,320.00 |
2016 | $185,431,690.00 | $159,451,410.00 | $112,284,200.00 | $-89,236,320.00 |
2017 | $1,392,570.00 | $1,210,670.00 | $1,517,990.00 | $-589,130.00 |
2017 | $1,392,570.00 | $1,210,670.00 | $1,517,990.00 | $-589,130.00 |
2018 | $1,046,380.00 | $988,390.00 | $915,200.00 | $-611,620.00 |
2018 | $1,046,380.00 | $988,390.00 | $915,200.00 | $-611,620.00 |
2019 | $842,800.00 | $883,300.00 | $702,490.00 | $-815,430.00 |
2019 | $842,800.00 | $883,300.00 | $702,490.00 | $0.00 |
2019 | $842,800.00 | $883,300.00 | $702,490.00 | $0.00 |
2020 | $700,000.00 | $-1,000,000.00 | $-600,000.00 | $0.00 |
Annual Returns
Earnings
Year | Annual |
---|---|
2011 | $204,477,075.00 |
2012 | $250,821,125.00 |
2013 | $322,060,014.00 |
2014 | $439,727,120.00 |
2015 | $406,246,060.00 |
2016 | $367,930,980.00 |
2016 | $367,930,980.00 |
2017 | $3,532,100.00 |
2017 | $3,532,100.00 |
2018 | $2,338,350.00 |
2018 | $2,338,350.00 |
2019 | $1,613,160.00 |
2019 | $1,613,162.00 |
2019 | $1,613,162.00 |
2020 | $0.00 |
$8.76
Last Traded Price
$8.92
Close Price
$0.00
Change ($)
0.00
Change (%)
$9.50
Open
$8.75
Bid
$8.76
Ask
0
Volume Traded (units)
Last traded price is not equal to Open
Last Traded Price: | $8.76 |
---|---|
Today's Range: | $0.00 to $0.00 |
52 Week Range: | $5.50 to $11.60 |
52 Week Volume Range: | 1 to 98,419 units |
Market Value of Shares Outstanding: | $3,500,443,273.92 |
---|---|
Shares Outstanding: | 392,426,376 units |
Week to Date: | 0.00% |
Month to Date: | 1.60% |
Quarter to Date: | 1.60% |
Year to Date: | 1.60% |
Find Symbol