CARIBBEAN PRODUCERS JAMAICA LIMITED (CPJ)
Quarterly Returns
Earnings
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2011 | $85,690.00 | $424,610.00 | $673,350.00 | $-58,980.00 |
2011 | $85,690.00 | $424,610.00 | $673,350.00 | $-58,980.00 |
2012 | $32,606.00 | $799,361.00 | $1,729,913.00 | $480,175.00 |
2013 | $-172,981.00 | $711,712.00 | $1,263,004.00 | $1,391,120.00 |
2014 | $447,421.00 | $1,177,211.00 | $1,111,156.00 | $732,522.00 |
2015 | $2,580.00 | $1,032,850.00 | $1,279,222.00 | $1,229,100.00 |
2016 | $382,000.00 | $1,316,270.00 | $591,820.00 | $-1,241,740.00 |
2017 | $-2,777,700.00 | $1,250,320.00 | $929,170.00 | $3,153,110.00 |
2018 | $408,490.00 | $1,071,630.00 | $847,120.00 | $-228,760.00 |
2018 | $408,490.00 | $1,071,630.00 | $847,120.00 | $-228,760.00 |
2019 | $-1,282,240.00 | $89,870.00 | $183,010.00 | $-159,470.00 |
2019 | $-1,282,240.00 | $89,870.00 | $183,010.00 | $0.00 |
2019 | $-1,282,240.00 | $89,870.00 | $183,010.00 | $0.00 |
2020 | $-317,400.00 | $782,372.00 | $0.00 | $0.00 |
2020 | $-317,400.00 | $782,372.00 | $0.00 | $0.00 |
2020 | $-258,200.00 | $782,370.00 | $-553,780.00 | $-4,038,070.00 |
Annual Returns
Earnings
Year | Annual |
---|---|
2011 | $1,124,670.00 |
2011 | $1,124,670.00 |
2012 | $3,042,055.00 |
2013 | $3,192,847.00 |
2014 | $3,468,312.00 |
2015 | $3,543,747.00 |
2016 | $1,048,350.00 |
2017 | $2,554,900.00 |
2018 | $2,098,480.00 |
2018 | $2,098,480.00 |
2019 | $-1,168,830.00 |
2019 | $-1,168,829.00 |
2019 | $-1,168,829.00 |
2020 | $0.00 |
2020 | $0.00 |
2020 | $-4,067,680.00 |
$2.81
Last Traded Price
$2.67
Close Price
$-0.12
Change ($)
-4.30
Change (%)
$2.66
Open
$2.70
Bid
$2.81
Ask
27,200
Volume Traded (units)
Last traded price is not equal to Open
Last Traded Price: | $2.81 |
---|---|
Today's Range: | $2.66 to $2.81 |
52 Week Range: | $2.00 to $5.10 |
52 Week Volume Range: | 100 to 10,368,364 units |
Market Value of Shares Outstanding: | $2,933,279,800.00 |
---|---|
Shares Outstanding: | 1,100,000,000 units |
Week to Date: | -1.24% |
Month to Date: | 3.42% |
Quarter to Date: | 3.42% |
Year to Date: | 3.42% |
Find Symbol